REKORDY DNIA
Wprawdzie obrączkowanie ptaków to nie sport, tylko nauka, a ekipa kulingowska, jako jedna drużyna, gra do jednej (wiadomo jakiej) bramki, ale nie bylibyśmy sobą gdyby w nasze działania nie wkradł się element pogoni za wynikiem. Dlatego od początku naszego istnienia pokazujemy najlepsze wyniki dotyczące zaobrączkowanych ptaków. To, co budzi najwięcej emocji to rekordy roku oraz rekordy dzienne. Właśnie tutaj można je wszystkie zobaczyć – oczywiście w podziale na kulingowskie grupy ptaków. Dodatkowo w najlepszych wynikach dziennych pokazujemy najlepsze rezultaty dotyczące kilku gatunków obrączkowanych poza obozami obrączkarskimi.

Siewki chwytane jesienią
| rok | m-c | dzień | N | Miejsca | Obrączkarze |
1 | 1991 | 9 | 8 | 319 | Rewa | M.Kozakiewicz |
2 | 1989 | 7 | 23 | 290 | Rewa, Jastarnia | W.Meissner, Z.Cenian |
3 | 1991 | 9 | 9 | 277 | Rewa | M.Kozakiewicz |
4 | 1983 | 7 | 23 | 249 | ujcie Redy | W.Meissner, B.Brewka, Z.Kochan |
5 | 2013 | 9 | 5 | 237 | ujcie Wisły | M.Polakowski |
6 | 1993 | 8 | 30 | 235 | Rewa, ujcie Redy | M.Kozakiewicz, R.Krupa, A.Włodarczak |
7 | 1991 | 9 | 13 | 224 | Rewa, ujcie Redy | W.Meissner + ? |
8 | 1983 | 7 | 22 | 219 | ujcie Redy | W.Meissner, B.Brewka |
9 | 1989 | 7 | 22 | 219 | Rewa, Jastarnia | W.Meissner, Z.Cenian |
10 | 1983 | 8 | 14 | 176 | ujcie Redy | W.Meissner, B.Brewka |
10 | 1993 | 9 | 27 | 176 | Rewa, ujcie Redy | W.Meissner + ? |
12 | 1990 | 9 | 8 | 173 | Rewa, ujcie Redy | W.Meissner + ? |
13 | 1983 | 7 | 26 | 172 | ujcie Redy | W.Meissner, B.Brewka, Z.Kochan |
14 | 2015 | 7 | 12 | 170 | ujscie Wisły | P.Nagórski, A.Ożarowska |
15 | 2014 | 7 | 27 | 167 | ujscie Wisły | A.Komicki, A.Komicka |
16 | 1983 | 7 | 30 | 166 | ujcie Redy | W.Meissner, B.Brewka |
17 | 1991 | 7 | 17 | 163 | Rewa | W.Meissner |
18 | 1986 | 7 | 20 | 162 | ujcie Redy, Jastarnia | W.Meissner, B.Brewka, A.Sikora |
19 | 1993 | 8 | 29 | 157 | Rewa, ujcie Redy | M.Kozakiewicz, R.Krupa, A.Włodarczak |
20 | 1999 | 9 | 21 | 154 | ujcie Redy | P.Rydzkowski |
21 | 1986 | 7 | 21 | 153 | ujcie Redy, Jastarnia | W.Meissner, B.Brewka, A.Sikora |
21 | 1991 | 9 | 14 | 153 | Rewa, ujcie Redy | W.Meissner + ? |
23 | 2015 | 7 | 18 | 152 | ujscie Wisły | A.Włodarczak |
24 | 1983 | 7 | 29 | 150 | ujcie Redy | W.Meissner, B.Brewka |
25 | 1991 | 9 | 12 | 148 | Rewa | W.Meissner |
26 | 1983 | 8 | 29 | 147 | ujcie Redy | W.Meissner, B.Brewka |
27 | 2014 | 7 | 25 | 146 | ujscie Wisły | A.Komicki |
28 | 1991 | 9 | 20 | 145 | Rewa | W.Meissner |
29 | 2008 | 7 | 31 | 140 | ujscie Wisły, Lisewo | S.Bzoma, W.Meissner |
30 | 1991 | 9 | 10 | 138 | Rewa | W.Meissner |
31 | 1997 | 8 | 18 | 137 | ujcie Redy | W.Meissner |
31 | 2011 | 8 | 5 | 137 | ujscie Wisły | A.Komicki |
33 | 1986 | 7 | 26 | 136 | ujcie Redy, Jastarnia | W.Meissner, B.Brewka, A.Sikora |
34 | 1984 | 7 | 29 | 133 | ujcie Redy, Jastarnia | W.Meissner, B.Brewka, A.Sikora |
35 | 1989 | 8 | 5 | 132 | Rewa, Jastarnia | W.Meissner, Z.Cenian, Z.Kochan |
39 | | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | | | |

Siewki chwytane wiosną
| rok | m-c | dzień | N | Miejsca | Obrączkarze |
1 | 2003 | 5 | 7 | 68 | Kolonia Nisko | M.Remisiewicz, M.Ściborski |
2 | 2003 | 5 | 8 | 55 | Kolonia Nisko | M.Ściborski, M.Remisiewicz |
3 | 2003 | 5 | 6 | 53 | Kolonia Nisko | A.Włodarczak, M.Remisiewicz |
4 | 2003 | 5 | 5 | 52 | Kolonia Nisko | M.Remisiewicz, M.Ściborski |
5 | 2001 | 5 | 5 | 48 | Kolonia Nisko | M.Ściborski, P.Rydzkowski |
6 | 2007 | 5 | 6 | 44 | Kwiecewo | M.Remisiewicz |
7 | 2003 | 5 | 11 | 42 | Kolonia Nisko | M.Remisiewicz, M.Ściborski |
8 | 2001 | 5 | 4 | 40 | Kolonia Nisko | M.Ściborski, A.Włodarczak, P.Rydzkowski |
9 | 1995 | 5 | 9 | 38 | Mechelinki | W.Meissner |
9 | 1996 | 5 | 6 | 38 | Mechelinki | M.Remisiewicz |
9 | 2007 | 5 | 3 | 38 | Kwiecewo | M.Remisiewicz |
12 | 1996 | 5 | 8 | 37 | Mechelinki | M.Remisiewicz |
12 | 1996 | 5 | 11 | 37 | Mechelinki | M.Remisiewicz |
12 | 1996 | 5 | 4 | 36 | Mechelinki | D.Górecki |
15 | 2002 | 5 | 7 | 36 | Kolonia Nisko | M.Ściborski |
16 | 2003 | 5 | 4 | 36 | Kolonia Nisko | A.Włodarczak, M.Ściborski |
16 | 1997 | 5 | 5 | 33 | Mechelinki, Drewnica | D.Górecki, S.Niedźwiecki |
18 | 2001 | 5 | 8 | 31 | Kolonia Nisko | M.Sciborski |
19 | 2003 | 5 | 10 | 31 | Kolonia Nisko | M.Ściborski, M.Remisiewicz |
20 | 2005 | 5 | 9 | 30 | Kwiecewo | M.Remisiewicz |
20 | 1996 | 5 | 5 | 29 | Mechelinki | D.Górecki |
22 | 1997 | 5 | 11 | 28 | Mechelinki, Drewnica | M.Remisiewicz, D.Górecki, N.Pokorski |
22 | 2003 | 5 | 9 | 28 | Kolonia Nisko | M.Ściborski, M.Remisiewicz |
22 | 2007 | 5 | 7 | 28 | Kwiecewo | M. Remisiewicz |
25 | 1996 | 5 | 12 | 27 | Mechelinki | W.Meissner, M.Remisiewicz |
25 | 2001 | 5 | 7 | 27 | Kolonia Nisko | M.Ściborski, P.Rydzkowski |
27 | 2002 | 5 | 5 | 26 | Kolonia Nisko | M.Ściborski, M.Remisiewicz, A.Włodarczak |
27 | 2003 | 5 | 3 | 26 | Kolonia Nisko | A.Włodarczak, M.Ściborski |
27 | 2007 | 5 | 4 | 26 | Kwiecewo | M.Remisiewicz |
30 | 1995 | 5 | 11 | 25 | Mechelinki | W.Meissner |
30 | 2000 | 5 | 3 | 25 | Górki, Mechelinki | M.Polak, M.Remisiewicz |
30 | 2002 | 5 | 8 | 25 | Kolonia Nisko | M.Sciborski, M.Polak |
30 | 2007 | 5 | 5 | 25 | Kwiecewo | M.Remisiewicz |
36 | | xxxxxxx | xxxxxxx | | | |

Siewki chwytane jesienią na śródlądziu
| rok | m-c | dzień | N | Miejsca | Obrączkarze |
1 | 2005 | 8 | 6 | 68 | Lisewo, Pawłowice | R.Krupa, R.Kozik, D.Górecki |
2 | 2003 | 9 | 2 | 63 | Lisewo | R.Krupa, P.Rydzkowski |
2 | 2002 | 8 | 4 | 63 | Lisewo, Kolonia Nisko | R.Krupa, G.Zaniewicz, M.Ściborski |
3 | 2006 | 8 | 5 | 58 | Lisewo, Pawłowice | R.Krupa, P.Rydzkowski |
4 | 2003 | 8 | 26 | 57 | Lisewo, Pawłowice | P.Rydzkowski, R.Krupa |
5 | 2005 | 7 | 26 | 56 | Lisewo, Pawłowice | R.Krupa, M.Remisiewicz |
5 | 2005 | 8 | 7 | 56 | Lisewo, Pawłowice | R.Krupa, R.Kozik, D.Górecki |
6 | 2002 | 8 | 12 | 54 | Lisewo, Kolonia Nisko | K.Janowski, G.Zaniewicz, M.Ściborski, D.Górecki |
7 | 2002 | 8 | 20 | 52 | Lisewo, Kolonia Nisko | M.Ściborski, R.Krupa, K.Janowski |
8 | 2002 | 8 | 8 | 51 | Lisewo, Kolonia Nisko | G.Zaniewicz, R.Krupa, M.Ściborski |
9 | 2002 | 7 | 31 | 47 | Lisewo, Kolonia Nisko | R.Krupa, G.Zaniewicz, D.Górecki |
10 | 2002 | 8 | 18 | 46 | Lisewo, Kolonia Nisko | K.Janowski, M.Ściborski, M.Koss |
11 | 2002 | 8 | 6 | 45 | Lisewo, Kolonia Nisko | R.Krupa, G.Zaniewicz, M.Ściborski |
12 | 2006 | 8 | 4 | 44 | Lisewo, Pawłowice | R.Krupa, P.Rydzkowski |
13 | 2005 | 7 | 29 | 42 | Lisewo, Pawłowice | R.Krupa, M.Remisiewicz |
13 | 2002 | 7 | 27 | 42 | Lisewo, Kolonia Nisko | G.Zaniewicz, D.Górecki, R.Krupa, M.Ściborski |
13 | 2002 | 8 | 1 | 42 | Lisewo, Kolonia Nisko | R.Krupa, G.Zaniewicz, M.Ściborski, D.Górecki |
14 | 2005 | 7 | 28 | 41 | Lisewo, Pawłowice | R.Krupa, M.Remisiewicz |
14 | 2002 | 8 | 2 | 41 | Lisewo, Kolonia Nisko | R.Krupa, G.Zaniewicz, M.Sciborski, D.Górecki |
14 | 2002 | 8 | 5 | 41 | Lisewo, Kolonia Nisko | R.Krupa, G.Zaniewicz, M.Ściborski |
14 | 2002 | 8 | 13 | 41 | Lisewo, Kolonia Nisko | K.Janowski, G.Zaniewicz, M.Ściborski, R.Krupa |
18 | | xxxxxxx | xxxxxxx | | | |
Mewy bez piskląt

Wszystkie gatunki mew
| rok | m-c | dzień | N | Miejsca | Obrączkarze |
1 | 1993 | 8 | 6 | 74 | | R.Krupa |
2 | 1993 | 7 | 31 | 61 | | R.Krupa |
3 | 1993 | 7 | 27 | 60 | | R.Krupa, W.Meissner |
4 | 1993 | 8 | 13 | 57 | | R.Krupa |
5 | 2001 | 3 | 20 | 54 | Śródmiecie, Gdańsk | S.Bzoma, P.Zięcik, M.Ściborski, C.Wójcik |
6 | 2003 | 1 | 2 | 41 | Zaspa, Gdynia | W.Meissner, S.Bzoma |
7 | 2011 | 2 | 23 | 40 | Szadółki, Gdańsk | P.Nagórski, M.Wybraniec, W.Meissner, S.Kaszak, A.Komicki |
8 | 2007 | 12 | 5 | 37 | Szadółki | A.Komicki |
9 | 1992 | 10 | 5 | 36 | | W.Meissner, R.Krupa |
10 | 1993 | 8 | 2 | 35 | | R.Krupa |
10 | 2002 | 2 | 21 | 35 | Cisowa, Sopot | M.Ściborski, S.Bzoma, W.Meissner |
10 | 2009 | 2 | 18 | 35 | Szadółki | A.Komicki, A.Niemczyk |
13 | 2002 | 3 | 28 | 34 | Brzeźno, Gdańsk | S.Bzoma, W.Meissner |
14 | 2007 | 1 | 30 | 33 | Szadółki, Gdańsk | A.Komicki, W.Meissner |
15 | 2002 | 2 | 28 | 32 | Szadółki, Sopot | P.Zięcik, S.Bzoma |
16 | 2002 | 1 | 26 | 31 | Szadółki, Gdynia | P.Zięcik, S.Bzoma |
16 | 2002 | 3 | 5 | 31 | Szadółki, Gdynia | P.Zięcik, S.Bzoma |
18 | 2002 | 12 | 11 | 30 | Zaspa, Gdynia | W.Meissner, S.Bzoma, M.Ściborski |
18 | 2009 | 1 | 5 | 30 | Szadółki | A.Komicki, S.Bzoma |
18 | 2011 | 3 | 2 | 30 | Szadółki | P.Nagórski, S.Kaszak, M.Wybraniec, S.Bzoma |
21 | 2001 | 4 | 3 | 29 | Szadółki | S.Bzoma, M.Ściborski |
21 | 2008 | 2 | 16 | 29 | Szadółki, Hel | A.Niemczyk, A.Komicki |
23 | 2015 | 7 | 20 | 28 | | |
27 | | xxxxxxx | xxxxxxxxx | | | |

Mewa srebrzysta Larus argentatus
| rok | m-c | dzień | N | Miejsca | Miejsca | Obrączkarze |
1 | 1993 | 8 | 13 | 57 | Rewa | | R.Krupa |
2 | 2007 | 12 | 5 | 37 | Gdańsk | Szadółki | A.Kośmicki |
3 | 1992 | 10 | 5 | 35 | Rewa | | W.Meissner, R.Krupa |
4 | 2009 | 2 | 18 | 32 | Gdańsk | Szadółki | A.Kośmicki, A.Niemczyk |
5 | 2002 | 3 | 5 | 31 | Gdańsk | Szadółki, Gdynia | P.Zięcik, S.Bzoma |
6 | 2002 | 2 | 28 | 29 | Gdańsk | Szadółki | P.Zięcik, S.Bzoma |
7 | 2007 | 1 | 30 | 28 | Gdańsk | Szadółki | A.Kośmicki |
8 | 2006 | 3 | 10 | 27 | Gdańsk | Szadółki | A.Kośmicki |
8 | 2009 | 1 | 5 | 27 | Gdańsk | Szadółki | A.Kośmicki, S.Bzoma |
10 | 2011 | 2 | 23 | 26 | Gdańsk | Szadółki | P.Nagórski, M.Wybraniec, A.Kośmicki |
10 | 2011 | 3 | 2 | 26 | Gdańsk | Szadółki | P.Nagórski, S.Kaszak, M.Wybraniec, S.Bzoma |
12 | 2002 | 1 | 26 | 24 | Gdańsk | Szadółki | P.Zięcik |
12 | 2007 | 11 | 17 | 24 | Gdańsk | Szadółki, Bałtyk | A.Kośmicki, S.Bzoma |
14 | 2007 | 11 | 24 | 23 | Gdańsk | Szadółki | A.Kośmicki |
15 | 1994 | 8 | 20 | 21 | Rewa | | R.Krupa, W.Meissner |
15 | 2002 | 3 | 8 | 21 | Gdańsk | Szadółki | M.Ściborski |
17 | 2002 | 2 | 4 | 20 | Gdańsk | Szadółki | W.Meissner, S.Bzoma |
18 | 2001 | 4 | 3 | 19 | Gdańsk | Szadółki | S.Bzoma, M.Ściborski |
18 | 2008 | 2 | 16 | 19 | Gdańsk | Szadółki | A.Niemczyk |
20 | 2000 | 1 | 29 | 18 | Gdańsk | Szadółki | P.Zięcik, P.Piwowarski |
20 | 2007 | 2 | 26 | 18 | Gdańsk | Szadółki | A.Kośmicki |
20 | 2009 | 1 | 2 | 18 | Gdańsk | Szadółki | A.Niemczyk, A.Kośmicki |
23 | 2001 | 3 | 27 | 17 | Gdańsk | Szadółki | S.Bzoma, M.Ściborski |
23 | 2002 | 2 | 15 | 17 | Gdańsk | Szadółki | M.Ściborski |
25 | 2001 | 1 | 10 | 15 | Gdańsk | Szadółki | P.Piwowarski |
30 | | xxxxxxxx | xxxxxxxx | | | | |

Mewa śmieszka Chroicocephalus ridibundus
| rok | m-c | dzień | N | Miejsca | Obrączkarze |
1 | 1993 | 8 | 6 | 74 | Rewa | R.Krupa |
2 | 1993 | 7 | 27 | 60 | Rewa | R.Krupa, W.Meissner |
3 | 1993 | 7 | 31 | 50 | Rewa | R.Krupa |
4 | 2001 | 3 | 20 | 45 | Gdańsk-Śródmieście, Gdańsk-Oliwa, Gdynia-Cisowa | S.Bzoma, P.Zięcik, M.Ściborski, C.Wójcik |
5 | 2002 | 3 | 28 | 34 | Łężyce, Gdańsk-Brzeźno, Gdańsk-Przymorze | S.Bzoma, W.Meissner |
6 | 1993 | 8 | 2 | 32 | Rewa | R.Krupa |
7 | 1999 | 12 | 16 | 24 | Gdańsk-Wrzeszcz, Gdynia-Cisowa | M.Ściborski, S.Bzoma |
8 | 2012 | 12 | 14 | 22 | Gdańsk-Oliwa, Olsztyn, Gdańsk-Zaspa | S.Kaszak, A.Włodarczak-Komosińska, W.Meissner |
9 | 1998 | 3 | 21 | 21 | Gdańsk-Śródmieście | C.Wójcik, M.Ściborski |
9 | 1998 | 11 | 19 | 21 | Gdańsk-Śródmieście | C.Wójcik, P.Zięcik, M.Ściborski |
11 | 1994 | 8 | 6 | 20 | Rewa | R.Krupa |
12 | 2015 | 6 | 11 | 19 | Wejdyki, Gdańsk-Oliwa | A.Włodarczak-Komosińska, S.Menderski, S.Kaszak |
13 | 2014 | 1 | 17 | 17 | Gdańsk-Morena, Gdynia-Port Jachtowy | A.Kośmicki, Z.Pestka |
13 | 2015 | 5 | 22 | 17 | Wejdyki | A.Włodarczak-Komosińska, S.Menderski |
15 | 2013 | 6 | 25 | 16 | Łeba | A.Kośmicki, S.Bzoma |
25 | | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | | | |

Mewa siwa Larus canus
| rok | m-c | dzień | N | Miejsca | Obrączkarze |
1 | 2003 | 1 | 2 | 33 | Gdańsk-Zaspa | W.Meissner |
2 | 2002 | 12 | 11 | 19 | Gdańsk-Zaspa, Gdynia-Cisowa | W.Meissner, S.Bzoma |
3 | 2002 | 2 | 21 | 16 | Gdynia-Cisowa, Sopot-Brodwino | S.Bzoma, M.Ściborski |
3 | 2005 | 2 | 20 | 16 | Gdańsk-Zaspa | W.Meissner, M.Ściborski |
5 | 2012 | 2 | 27 | 15 | Gdańsk-Zaspa | W.Meissner |
6 | 2002 | 1 | 11 | 13 | Gdańsk-Zaspa, Sopot-Brodwino,, Gdynia-Cisowa | W.Meissner, M.Ściborski, S.Bzoma |
6 | 2002 | 2 | 21 | 13 | Gdańsk-Zaspa | W.Meissner |
6 | 2005 | 1 | 29 | 13 | Gdańsk-Zaspa, Gdańsk-Śródmieście | W.Meissner, P.Rydzkowski |
6 | 2005 | 2 | 25 | 13 | Gdańsk-Zaspa, Gdańsk-Śródmieście | W.Meissner, M.Ściborski, P.Rydzkowski |
6 | 2005 | 2 | 26 | 13 | Gdańsk-Zaspa, Gdańsk-Śródmieście | W.Meissner, M.Ściborski, P.Rydzkowski |
6 | 2005 | 3 | 3 | 13 | Gdańsk-Zaspa, Gdańsk-Śródmieście | W.Meissner, M.Ściborski, P.Rydzkowski |
6 | 2008 | 1 | 4 | 13 | Gdańsk-Suchanino | G.Bela |
13 | 2004 | 1 | 4 | 12 | Gdańsk-Zaspa | W.Meissner, M.Ściborski |
13 | 2005 | 1 | 30 | 12 | Gdańsk-Zaspa, Gdańsk-Śródmieście | W.Meissner, P.Rydzkowski |
13 | 2005 | 3 | 14 | 12 | Gdańsk-Zaspa, Gdynia-Bulwar | W.Meissner, M.Ściborski, S.Bzoma |
13 | 2006 | 1 | 21 | 12 | Gdańsk-Zaspa | W.Meissner |
13 | 2011 | 2 | 23 | 12 | Gdańsk-Oliwa, Gdańsk-Zaspa | S.Kaszak, W.Meissner |
| | | | | | |
| | | | | | |
20 | | xxxxxxxx | xxxxxxxx | | | |

Rybitwy wszystkie gatunki bez piskląt
| rok | m-c | dzień | N | Miejsca | Obrączkarze |
1 | 1992 | 8 | 7 | 95 | Rewa | R.Krupa |
2 | 1992 | 8 | 8 | 58 | Rewa | R.Krupa |
3 | 2009 | 8 | 7 | 50 | Ujście Wisły | G.Bela |
4 | 1990 | 9 | 25 | 46 | Rewa | R.Krupa |
5 | 1990 | 9 | 27 | 17 | Rewa | R.Krupa |
6 | 1991 | 9 | 26 | 15 | Rewa | W.Meissner |
6 | 1993 | 7 | 27 | 15 | Rewa | R.Krupa, W.Meissner |
8 | 1993 | 7 | 28 | 14 | Rewa | R.Krupa, W.Meissner |
8 | 1994 | 8 | 6 | 14 | Rewa | R.Krupa |
10 | 1990 | 9 | 23 | 13 | Rewa | R.Krupa |
10 | 1989 | 8 | 20 | 13 | Rewa | R.Krupa, S.Niedźwiecki |
10 | 1989 | 8 | 24 | 13 | Rewa | R.Krupa, S.Niedźwiecki |
13 | 1989 | 8 | 21 | 10 | Rewa | R.Krupa, S.Niedźwiecki |
13 | 1990 | 8 | 11 | 10 | Rewa | R.Krupa |
| | | | | | |

Krzyżówki Anas platrhynchos
| rok | m-c | dzień | N | Miejsca | Obrączkarze |
1 | 2008 | 1 | 5 | 31 | Pabianice, Ozorków, Gdańsk, Olsztyn | W.Meissner, G.Bela, S.Menderski |
2 | 2006 | 2 | 25 | 26 | Ełk, Augustów, Kraków | W.Meissner, A.Kośmicki |
3 | 2008 | 11 | 30 | 25 | Rumia, Gdańsk | W.Meissner |
3 | 2009 | 3 | 4 | 25 | Warszawa | W.Meissner |
3 | 2013 | 1 | 28 | 25 | Mrągowo, Dobre Miasto, Gdańsk, Sopot | A.Włodarczak-Komosińska, W.Meissner |
6 | 2006 | 11 | 4 | 22 | Ostróda, Olsztyn, Gdańsk | W.Meissner, A.Kośmicki |
7 | 2007 | 2 | 20 | 21 | Ełk, Gdańsk | W.Meissner, S.Bzoma |
8 | 2007 | 2 | 21 | 20 | Ełk, Olsztyn, Starogard Gd., Olecko, Giżycko | W.Meissner, Z.Kajzer, S.Menderski |
8 | 2007 | 10 | 28 | 20 | Warszawa, Kraków, Gdańsk | W.Meissner, A.Kośmicki, G.Bela |
8 | 2007 | 10 | 29 | 20 | Warszawa | W.Meissner |
8 | 2010 | 1 | 26 | 20 | Wrocław | W.Meissner |
12 | 2014 | 1 | 26 | 19 | Olsztyn, Gdynia, Sopot | A.Włodarczak-Komosińska, W.Meissner |
13 | 208 | 1 | 12 | 17 | Poznań, Olsztyn | G.Bela, L.Kleinschmidt |
13 | 2010 | 8 | 15 | 17 | Rumia | W.Meissner |
15 | 2008 | 1 | 3 | 16 | Ozorków, Gdańsk, Włocławek, Olsztyn | W.Meissner, G.Bela, L.Kleinschmidt |
15 | 2009 | 1 | 16 | 16 | Słupsk, Lębork, Koszalin | W.Meissner |
15 | 2009 | 2 | 17 | 16 | Choszczno, Nowogard | W.Meissner |
15 | 2009 | 12 | 31 | 16 | Szczecin | W.Meissner |
15 | 2011 | 6 | 11 | 16 | Warszawa, Lubawa | W.Meissner |
15 | 2015 | 11 | 21 | 16 | Warszawa, Marki, Biskupiec, Mrągowo, Radzymin | W.Meissner, A.Włodarczak-Komosińska |
21 | 2007 | 12 | 28 | 14 | Ełk, Augustów | W.Meissner |
21 | 2012 | 2 | 8 | 14 | Poznań, Mrągowo | W.Meissner, S.Bzoma |
| | | | | | |
35 | | xxxxxxxx | xxxxxxxx | | | |

Łyska Fulica atra
| rok | m-c | dzień | N | Miejsca | Obrączkarze |
1 | 1993 | 1 | 9 | 41 | Swornegacie | W.Meissner, M.Kozakiewicz |
2 | 1992 | 1 | 31 | 32 | Swornegacie | W.Meissner, M.Kozakiewicz |
3 | 1993 | 1 | 30 | 25 | Swornegacie | W.Meissner, M.Kozakiewicz |
4 | 1993 | 1 | 10 | 21 | Swornegacie | W.Meissner, M.Kozakiewicz |
5 | 1992 | 3 | 9 | 18 | Sopot-molo | W.Meissner, M.Kozakiewicz |
6 | 1993 | 12 | 1 | 16 | Swornegacie | W.Meissner, M.Kozakiewicz |
6 | 2002 | 3 | 1 | 16 | Nowogard | W.Meissner, S.Bzoma, M.Ściborski |
8 | 2014 | 11 | 19 | 13 | Bydgoszcz | W.Meissner |
9 | 1994 | 3 | 16 | 12 | Sopot-molo | W.Meissner, M.Kozakiewicz |
10 | 2009 | 2 | 27 | 11 | Mrągowo | G.Bela |
11 | 1996 | 3 | 25 | 10 | Sopot-molo | W.Meissner |
11 | 2001 | 9 | 3 | 10 | Nowogard | W.Meissner, S.Bzoma, M.Ściborski, M.Remisiewicz |
13 | 2013 | 3 | 9 | 9 | Nowogard | W.Meissner |
14 | 1992 | 2 | 1 | 8 | Swornegacie | W.Meissner, M.Kozakiewicz |
14 | 1992 | 3 | 6 | 8 | Swornegacie | W.Meissner, M.Kozakiewicz |
14 | 1996 | 3 | 26 | 8 | Sopot-molo | W.Meissner |
14 | 1996 | 3 | 29 | 8 | Sopot-molo | W.Meissner |
18 | 2000 | 1 | 25 | 7 | Sopot-molo | W.Meissner |
18 | 2002 | 11 | 12 | 7 | Szczecin | S.Bzoma |
| | | | | | |

Pliszki i świergotki
| rok | m-c | dzień | N | Miejsca | Obrączkarze |
1 | 2003 | 8 | 20 | 53 | Lisewo | R.Krupa |
2 | 2004 | 7 | 25 | 46 | Lisewo, Kwiecewo | K.Jankowski, M.Remisiewicz, P.Rydzkowski |
3 | 2003 | 8 | 21 | 45 | Lisewo | R.Krupa |
4 | 2004 | 8 | 6 | 44 | Lisewo | K.Jankowski, R.Krupa |
4 | 2007 | 8 | 12 | 44 | Lisewo, Pawłowice | M.Remisiewicz, D.Górecki, C.Wójcik |
6 | 2003 | 8 | 16 | 40 | Lisewo | R.Krupa, W.Meissner |
7 | 2007 | 7 | 23 | 39 | Lisewo, Pawłowice | W.Meissner, M.Remisiewicz |
7 | 2008 | 7 | 13 | 39 | ujście Wisły, Lisewo | A.Kosmicki, R,Krupa |
9 | 2003 | 8 | 15 | 37 | Lisewo | R.Krupa, W.Meissner |
9 | 2007 | 8 | 7 | 37 | Lisewo, Pawłowice | L.Kleinschmidt. M.Remisiewicz |
11 | 2007 | 8 | 15 | 36 | Lisewo, Pawłowice | M.Remisiewicz, D.Górecki |
12 | 2004 | 8 | 5 | 35 | Lisewo, Kwiecewo | K.Jankowski, M.Ściborski |
12 | 2005 | 8 | 1 | 35 | Lisewo, Pawłowice | R.Krupa, M.Remisiewicz, R.Kozik |
12 | 2007 | 8 | 14 | 35 | Lisewo, Pawłowice | M.Remisiewicz, D.Górecki |
15 | 2005 | 7 | 29 | 33 | Lisewo, Pawłowice | R.Krupa, M.Remisiewicz |
15 | 2005 | 7 | 30 | 33 | Lisewo, Pawłowice | R.Krupa, M.Remisiewicz |
15 | 2005 | 8 | 3 | 33 | Lisewo, Pawłowice | R.Krupa, R.Kozik |
15 | 2007 | 8 | 10 | 33 | Lisewo, Pawłowice | R.Krupa, L.Kleinschmidt, M.Remisiewicz, S.Menderski |
19 | 1993 | 7 | 19 | 32 | Rewa | W.Meissner |
19 | 2015 | 8 | 15 | 32 | ujście Wisły | S.Kaszak |
20 | 1993 | 7 | 20 | 31 | Rewa | W.Meissner |
20 | 2003 | 8 | 17 | 31 | Lisewo | R.Krupa |
20 | 2003 | 8 | 28 | 31 | Lisewo | R.Krupa |
20 | 2006 | 7 | 28 | 31 | Lisewo,Pawłowice | W.Meissner, Z.Kasprzykowski, M.Remisiewicz, L.Kleinschmidt, R.Kozik. R.Krupa |
| | | | | | |
REKORDY ROKU
NAJLEPSZA SZÓSTKA ROCZNYCH WYNIKÓW OBRĄCZKOWANIA SIEWKOWCÓW
(w zestawieniu uwględniono tylko gatunki, gdzie najwyższy wynik przekracza 10 zaobrączkowanych ptaków)
Gatunek | I wynik | | II wynik | | III wynik | | IV wynik | | V wynik | | VI wynik | |
| Ile | Rok | Ile | Rok | Ile | Rok | Ile | Rok | Ile | Rok | Ile | Rok |
ACTHYP | 588 | 2007 | 538 | 2005 | 432 | 2006 | 323 | 2008 | 290 | 1997 | 243 | 1983 |
AREINT | 79 | 2012 | 68 | 1989 | 67 | 2016 | 62 | 1991 | 60 | 1993 | 48 | 2015 |
CALCAN | 531 | 1991 | 252 | 2016 | 204 | 1995 | 198 | 1990 | 157 | 1985 | 147 | 1993 |
CALFER | 276 | 2016 | 182 | 1999 | 172 | 1991 | 164 | 1996 | 159 | 1984 | 153 | 1986 |
CALLBA | 77 | 1993 | 68 | 2018 | 61 | 2016 | 61 | 2017 | 60 | 2013 | 55 | 1991 |
CALPIN | 4177 | 2016 | 3441 | 1991 | 3123 | 2015 | 2928 | 1983 | 2864 | 1990 | 2366 | 1993 |
CALTEM | 47 | 2005 | 42 | 2003 | 41 | 2002 | 40 | 2004 | 28 | 2006 | 28 | 2007 |
CALUTA | 246 | 1996 | 186 | 1993 | 182 | 1998 | 155 | 2016 | 98 | 1985 | 92 | 1986 |
CHADUB | 113 | 2005 | 91 | 2007 | 67 | 2006 | 63 | 2004 | 58 | 2000 | 50 | 2008 |
CHAHIA | 263 | 2018 | 197 | 2009 | 196 | 2013 | 159 | 2016 | 112 | 2011 | 100 | 2014 |
GALGAL | 309 | 1996 | 262 | 2004 | 247 | 2002 | 241 | 1989 | 193 | 1986 | 184 | 2003 |
HAEOST | 13 | 1993 | 9 | 1996 | 8 | 1994 | 7 | 1995 | 6 | 1985 | 5 | 1983 |
