28 października 2016
Referaty na konferencjach międzynarodowych
L.p. | Tytuł wystąpienia |
---|---|
17. | Witkowska M., Meissner W. 2019. Sexual size dymorphism and sex identification of Curlew sandpiper (Calidris ferruginea). Actual issues of wader studies in Northern Eurasia. 29 styczeń - 2 luty, Mińsk, Białoruś. |
16. | Zaniewicz G., Meissner W. 2019. Low asymmetry of primary moult in Dunlins Calidris alpina alpina migrating to wintering grounds. Actual issues of wader studies in Northern Eurasia. 29 styczeń - 2 luty, Mińsk, Białoruś. |
15. | Meissner W. 2019. Autumn migration of the siberian Knot Calidris canutus canutus through the Polish Baltic coast. Actual issues of wader studies in Northern Eurasia. 29 styczeń - 2 luty, Mińsk, Białoruś. |
14. | Meissner W. 2017. Sex bias in Dunlins migrating through the southern Baltic the effect of different migration strategies or uneven sex-ratio at fledging? 15-18 września 2017, International Wader Study Group Annual Conference, Praga, Czechy |
13. | Meissner W. 2012. Oil-affected seabird species in the Polish part of the Gulf of Gdańsk. Oiled Wildlife Responders Exchange Meeting. 16-17.04.2012, Gdynia, Polska. |
12. | Meissner W. 2011. Seasonal changes in numbers and distribution of seaducks near the Cape Rozewie (Polish Baltic zone). International workshop on sea ducks and their food. 14-16.06.2011, Visby, Szwecja. |
11. | Meissner W., Włodarczak-Komosińska A. 2008. Autumn migration of the Sanderling Calidris alba in the PuckBay region (southern Baltic). International Wader Study Group Conference. 3-6.10.2008 Jastrzębia Góra, Polska. |
10. | Meissner W. 2008. Walk-in traps at WRG KULING ringing sites. International Wader Study Group Conference. 3-6.10.2008 Jastrzębia Góra, Polska. |
9. | Meissner W. 2006. How to survive in a non-tidal area: Siberian Knots on the southern Baltic coast. 42nd Workshop on Evolutionary Biology and Related Topics. Bird Migration. 27.10.2007. Warszawa. |
8. | Meissner W. 2006. How to survive in a non-tidal area: Siberian Knots on the southern Baltic coast. International Wader Study Group Annual Conference. 14-17.10.2006 Falsterbo, Szwecja. |
7. | Bzoma S., Meissner W. 2004. Some results of long-term counts of waterbirds wintering in the western part of the Gulf of Gdańsk (Poland) with special emphasis on the increase in the number of Cormorants Phalacrocorax carbo. Referat. Long Term Ecological research Baltic Conference. Vilnius 14-16.10.2004. Litwa. |
6. | Meissner W. 2000. Number, distribution and phenology of scoters (Melanitta fusca and Melanitta nigra) along the Polish Baltic coast with special emphasis on the western part of Gulf of Gdańsk. Referat. Numbers and distribution of Common and Velvet Scoter in the Western Palearctic. Mols 30.11.2000. Dania. |
5. | Meissner W. 2000 The long-term ringing data on Snipes in the coastal region of Poland. Methods, measurements of birds and their analysis, and overview of the new planned surveys. Referat. OMPO Technical Meeting on Snipes. Wilno 3-5.03.2000. Litwa. |
4. | Meissner W. 1998. Autumn migration of Wood Sandpiper Tringa glareola in the region of the Gulf of Gdańsk. Referat. Wader Study Conference, Keszthely, Węgry, 16-19.10.1998. |
3. | Meissner W. 1998. Autumn migration and biometrics of Wood Sandpiper Tringa glareola in the region of the Gulf of Gdańsk. Referat. International Workshop on Project „Tringa glareola 2000”.Gdynia. 22.11.1998. |
2. | Meissner W. 1993. Midwinter Counts along the Polish Coast of the Baltic, 1992 and 1993. Referat. Conference on the Study and Conservation of Birds of the Baltic Region. Palanga 20-25.09.1993. Litwa. |
1. | Meissner W. 1990. Number and distribution of seaducks along the Polish Baltic coast. IWRB Seaduck Research Group Conference, 4-6.12.1990. Kalø. Dania |
Postery na konferencjach międzynarodowych
L.p. | Tytuł posteru |
---|---|
17. | Witkowska M., Meissner W. 2019. Sexual dimorphism in plumage of adult Curlew Sandpiper Calidris ferruginea migrating in autumn through Polish Baltic coast. 19-21 września 2019, International Wader Study Group Annual Conference, Moracambe, Anglia |
16. | Zaniewicz G., Meissner W., Witkowska M., Ożarowska A. 2019. Difference in the refuelling rate in dunlins Calidris alpina at two neighbouring foraging sites at the southern Baltic during southward migration 19-21 września 2019, International Wader Study Group Annual Conference, Moracambe, Anglia |
15 | Zaniewicz G., Meissner W., Ożarowska A. 2019. Variation in quality of stop-over sites on the southern Baltic coast indicated by the rate of fat deposition in autumn migrating adult dunlins Calidris alpina. International Wader Study Group Conference. .09.2017, Praga |
14. | Zaniewicz G., Meissner W., Kośmicki A., Włodarczak-Komosińska A. 2016. Asymmetrical moult of primaries in Dunlins Calidris alpina alpina migrating through the southern Baltic. International Wader Study Group Conference. 9-12.09.2016, Trabolgan, Cork, Ireland. |
13. | Ożarowska A., Meissner W. 2014.Using Busse flat cages for detecting migration directions of small waders. International Wader Study Group Conference 26-29.09.2014, Haapsalu, Estonia. |
12. | Bzoma S., Meissner W. 2014. Results of Ringed Plover Charadrius hiaticula ringing in the Gulf of Gdańsk (southern Baltic, Poland) using metal and colour rings. International Wader Study Group Conference 26-29.09.2014, Haapsalu, Estonia. |
11. | Gogga P., Kochan Z., Meissner W., Karbowska J. 2011. Serum leptin level in Dunlins Calidris alpina during autumn migration along Polish Baltic coast. International Wader Study Group Conference 23-25.09.2011, Strathpeffer, Wielka Brytania. |
10. | Krupa R., Meissner W., Krupa M., Sereda M. 2008.Seasonal variation in the biometrics of Eurasian Curlew Numenius arquata that migrate through the lower Vistula valley of Poland in autumn. International Wader Study Group Conference. 3-6.10.2008,Jastrzębia Góra, Polska. |
9. | Barshep Y., Meissner W., Underhill L. G. 2008. Aspects of the phenology and body condition of Curlew Sandpiper Calidris ferruginea ringed at Puck Bay, Poland. International Wader Study Group Conference. 3-6.10.2008,Jastrzębia Góra, Polska. |
8. | Meissner W., Serra L., Gustowska A., Woloszyk L., Zenatello M. 2005. Different timing of “eastern” dunlins migration in Baltic and Adriatic regions. International Wader Study Group Conference, 7-10.10.2005. Knockadoon Head, Cork, Irlandia. |
7. | Meissner W., Ściborski M. 2001. Bar-tailed Godwit (Limosa lapponica) autumn migration in the Gulf of Gdańsk region. Poster. Wader Study Conference, 30.08-02.09.2001. Kollumerpomp. Holandia. |
6. | Meissner W. 2000. Common Snipe (Gallinago gallinago) autumn migration in the Gulf of Gdańsk – preliminary results of ringing recoveries. Poster. Wader Study Conference, 8-10.09.2000. Norwich, Wlk. Brytania. |
5. | Meissner W. 1999. Where do Redshanks (Tringa totanus) migrate after passing Gulf of Gdańsk in autumn? Poster. Wader Study Conference, Ile de Berder, Francja, 24-27.10.1999. |
4. | Meissner W., Koziróg L. 1998. Autumn migration of Turnstone Arenaria interpres in the Gulf of Gdańsk region. Poster. Wader Study Conference, Keszthely, Węgry, 16-19.10.1998. |
3. | Meissner W., Kozakiewicz M., Skakuj M. 1993. The number and distribution of wintering waterfowl along the Polish Baltic coast in 1993. Poster. Conference on the Study and Conservation of Birds of the Baltic Region. Palanga 20-25.09.1993. Litwa. |
2. | Meissner W., Skakuj M. 1990. Importance of the Gulf of Gdańsk for waterfowl in non-breeding season. Poster. Conference “Problems of Environment Protection in the Baltic Region” 21-22.03.1990, Gdańsk. |
1. | Meissner W., Skakuj M. 1990. Important stop-over sites for waders during the spring and autumn migration in the Gulf of Gdańsk region. Poster. Conference “Problems of Environment Protection in the Baltic Region” 21-22.03.1990, Gdańsk. |
Referaty na konferencjach krajowych
L.p. | Tytuł wystąpienia |
---|---|
38. | |
37. | |
36. | Bzoma S., Dziermańska M. 2020. xxxxxxxxxx. XXVIII Zjazd Ornitologów Warmii i Mazur, 21-23.02.2020, Majdy. |
35. | Meissner W. 2020. Liczebność i rozmieszczenie grążyc z rodzaju Aythya w zachodniej części Zatoki Gdańskiej w okresie pozalęgowym – wyniki z 28 lat monitoringu. X Zjazd Ornitologów Pomorza, 31.01.- 02.02. 2020 Łukęcin |
34. | Dziermańska M., Bzoma S. 2020. Czynna ochrona lęgów ptaków na Wybrzeżu w sezonie 2019 w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”. X Zjazd Ornitologów Pomorza, 31.01.- 02.02. 2020 Łukęcin. |
33. | Meissner W. 2019. Wieloletnie trendy liczebności wybranych gatunków ptaków wodnych przebywających na Zatoce Gdańskiej w okresie pozalęgowym. IX Zjazd Ornitologów Pomorza, 8-10.03.2019, Łeba. |
32. | Kozik R., Meissner W. 2018. Ekologia żerowania sieweczek w okresie jesiennej wędrówki. VIII Zjazd Ornitologów Pomorza, 2-4.03.2018, Jastrzębia Góra. |
31. | Meissner W. 2018. Jesienna wędrówka biegusa rdzawego przez polskie wybrzeże Bałtyku –podsumowanie 35 lat badań. XXVI Zjazd Ornitologów Warmii i Mazur, 23-25.02. 2018, Tumiany. |
30. | Bzoma S., Meissner W. 2017. Korzyści z kolorowego znakowania małych bekasowatych Scolopacidae na przykładzie biegusa zmiennego Calidris alpina (lata 2010-2016). II Zjazd Obrączkarzy, 17-19.11.2017, Gdańsk. |
29. | Meissner W. 2017. Jesienna wędrówka biegusa rdzawego przez polskie wybrzeże Bałtyku – podsu-mowanie 35 lat badań. 20-22 września 2017 Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna Pol-skiego Towarzystwa Zoologicznego „Ornitologia w skali lokalnej i globalnej”; Lublin – Ur-szulin. |
28. | Elas M., Zaniewicz G., Meissner W., Bzoma S. 2017.Organizacja działania punktów obrączkowania ptaków – wyniki doświadczeń zebranych w trakcie 34 lat działalności Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING. Sympozjum Młodych Ornitologów, 21-23.10.2017, Spała. |
27. | Dygulska A., Meissner W., Ożarowska A. 2016. Rozmieszczenie i sukces lęgowy łyski na terenie Gdańska. VII Zjazd Ornitologów Pomorza, 3-5.02.2017, Łukęcin. |
26. | Ożarowska A., Orzech M., Meissner W. 2016. Pochodzenie mew srebrzystych sensu lato stwierdzanych nas Zatoką Gdańską. VII Zjazd Ornitologów Pomorza, 3-5.02.2017, Łukęcin. |
25. | Meissner W. 2016. Wpływ ocieplenia klimatu w Arktyce na biegusy rdzawe migrujące jesienią przez południowy Bałtyk. VII Zjazd Ornitologów Pomorza, 3-5.02.2017, Łukęcin. |
24. | Zaniewicz G., Elas M., Meissner W., Bzoma S. 2016. Wyniki doświadczeń zebranych w trakcie 34 lat działalności Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING. Sympozjum Młodych Ornitologów. 21-23.10. 2016, Spała. |
23. | Meissner W. 2016. Co wiemy o jesiennej migracji biegusów zmiennych Calidris alpina przez region Pomorza? VI Zjazd Ornitologów Pomorza, 5-7.02.2016, Łeba. |
22. | Meissner W. 2015. Logery GPS-GSM jako narzędzie do badań nad krótko i dalekodystansowymi przemieszczeniami krzyżówek (Anas platyrhynchos). 55 lat Akcji Bałtyckiej Współczesne obrączkowanie ptaków – aspekt naukowy i etyczny.,28-29.11.2015, Gdańsk. |
21. | Meissner W. 2015. Liczebność i rozmieszczenie łabędzi niemych (Cygnus olor) na Zatoce Gdańskiej w okresie pozalęgowym - wyniki z 25 lat monitoringu. V Zjazd Ornitologów Pomorza, 6-8.02.2015, Krynica Morska. |
20. | Meissner W. 2013. Liczebność i rozmieszczenie krzyżówki (Anas platyrhynchos) na Zatoce Gdańskiej w okresie pozalęgowym - wyniki z 24 lat monitoringu. III Zjazd Ornitologów Pomorza, 22-24.02.2013, Ustka. |
19. | Meissner W. 2012. Znaczenie Zatoki Gdańskiej jako miejsca koncentracji ptaków wodnych w okresie pozalęgowym. II Zjazd Ornitologów Pomorza, 24-26.02.2012, Jurata. |
18. | Meissner W., Michno B. 2011. Zmienność struktury płciowej w populacji krzyżówek (Anas platyrhynchos) zimujących w Trójmieście. Fauna Miast, 14-15.09.2011, Bydgoszcz. |
17. | Meissner W.2010. Sezonowe zmiany liczebności i rozmieszczenia lodówki Clangula hyemalis, markaczki Melanitta nigra i uhli Melanitta fusca w rejonie Przylądka Rozewie. 42 Zjazd Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej, 27-28.11.2010, Kraków. |
16. | Krupa R., Meissner W., Krupa M., Sereda A. 2008. Charakterystyka biometryczna kulików wielkich Numenius arquata wędrujących jesienią prze północną Polskę. VII Ogólnopolskie Seminarium „Badania nad siewkowcami w Polsce”. Jastrzębia Góra, 03.10.2008. |
15. | Meissner W. 2008. Zmienność biometryczna biegusów zmiennych Calidris alpina chwytanych nad Zatoką Pucka podczas jesiennej migracji. VII Ogólnopolskie Seminarium „Badania nad siewkowcami w Polsce”. Jastrzębia Góra, 03.10.2008. |
14. | Meissner W. 2008. Migracja siewkowców w rejonie ujścia rzeki Redy. VII Ogólnopolskie Seminarium „Badania nad siewkowcami w Polsce”. Jastrzębia Góra, 03.10.2008. |
13. | Meissner W. 2007."Zaraza oliwna" i jej skutki na polskim wybrzeżu Bałtyku. Konferencja "Zagrożenia substancjami ropopochodnymi Morza Bałtyckiego".Gdańsk 14.11.2007. |
12. | Gustowska A., Meissner W., Underhill L.G. 2007. Fenologia i intensywność pierzenia lotek pierwszorzędowych u biegusa zmiennego (Calidris alpina) podczas jesiennej wędrówki przez Zatokę Gdańską. Ogólnopolski Kongres Zoologiczny. Zmienność-Adaptacja-Ewolucja. Olsztyn 12-16.09.2007. |
11. | Meissner W., Strzałkowska M. 2006. Jesienna wędrówka biegusa zmiennego (Calidris alpina) w ujściu rzeki Redy. VI Ogólnopolskie Seminarium „Badania nad siewkowcami w Polsce”. Olsztyn, 18.02.2006. |
10. | Meissner W. 2001. Wiadomości powrotne o kszykach (Gallinago gallinago) obrączkowanych jesienią nad Zatoką Pucką. Referat. IV Ogólnopolskie Seminarium „Badania nad siewkowcami w Polsce”. Gdańsk, 08.12.2001. |
9. | Meissner W., Włodarczak A. 2001. Wyniki obrączkowania siewkowców w 2001 roku przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING. Referat. IV Ogólnopolskie Seminarium „Badania nad siewkowcami w Polsce”. Gdańsk, 08.12.2001. |
8. | Meissner W., Ściborski M. 2001. Jesienna migracja szlamników (Limosa lapponica) w rejonie Zatoki Puckiej. Referat. III Ogólnopolskie Seminarium „Badania nad siewkowcami w Polsce”. Gdańsk, 06.01.2001. |
7. | Meissner W. 2001. Wyniki obrączkowania siewkowców w 2000 roku przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING. Referat. III Ogólnopolskie Seminarium „Badania nad siewkowcami w Polsce”. Gdańsk, 06.01.2001. |
6. | Meissner W. 1999. Wyniki obrączkowania siewkowców w 1999 roku przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING. Referat. II Ogólnopolskie Seminarium „Badania nad siewkowcami w Polsce”. Gdańsk, 04.12.1999. |
5. | Meissner W., Remisiewicz M. 1998. Rezultaty obrączkowania ptaków przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING w latach 1983-1998. Referat. I Ogólnopolskie Seminarium „Badania nad siewkowcami w Polsce”. Gdynia, 21.11.1998. |
4. | Meissner W. 1998. Analiza biometryczna krwawodziobów Tringa totanus chwytanych podczas jesiennej wędrówki nad Zatoką Gdańską. Referat. I Ogólnopolskie Seminarium „Badania nad siewkowcami w Polsce”. Gdynia, 21.11.1998. |
3. | Meissner W. 1995. Monitoring śmiertelności ptaków wodnych wskutek zanieczyszczeń ropopochodnych w rejonie Zatoki Gdańskiej. Mat. Sympozjum "Współdziałanie w ochronie środowiska morskiego przed nadzwyczajnymi zagrożeniami". Warszawa-Gdynia |
2. | Meissner W., Kozakiewicz M. 1992. Antropogeniczne przyczyny śmiertelności ptaków wodnych ptaków wodnych na Zatoce Puckiej. Referat. Konferencja “Ekologia rejonów lądowych, przybrzeżnych i morskich Bałtyku – ochrona i kształtowanie”. Sopot, 11-12.12.1992. |
1. | Meissner W. 1990. Zimowanie łabędzi na Zatoce Gdańskiej w latach 1984-1987. Referat. Sesja „Ornitologia Polska w Setną Rocznicę Śmierci Władysława Taczanowskiego”. Łódź 21-23.09.1990. |
Postery na konferencjach krajowych
L.p. | Tytuł posteru |
---|---|
3. | Kozik R., Listewnik B., Nowicki J., Meissner W. 2011.Żerowania sieweczki rzecznej Charadrius dubius (Scopoli, 1786) i sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula (L., 1758) w korycie Wisły i eksperymentalne próby ich wyjaśnienia. Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego 5-8.09.2011. Szczecin. |
2. | Gogga P., Kochan Z., Meissner W., Karbowska J. 2011 Poziom leptyny u biegusa zmiennego Calidris alpina (L., 1758) chwytanego jesienią na południowym wybrzeżu Bałtyku. Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego 5-8.09.2011. Szczecin. |
1. | Wołoszyk L., Meissner W. 2005. Przebieg pierzenia lotek u biegusów zmiennych (Calidris alpina) podczas jesiennej migracji w rejonie Zatoki Gdańskiej. Zjazd Sekcji Ornitologicznej PTZool. 14-18.09.2005. Olsztyn. |