Wyniki liczeń ptaków w kolejnych sezonach publikujemy corocznie w Notatkach Ornitologicznych. Tu zamieszczone są tylko tabele z liczebnościami ptaków w poszczególnych sezonach (sumy ptaków na wszystkich odcinkach w poszczególnych miesiącach). Wyniki w nich zawarte można dowolnie wykorzystywać, pamiętając o ich właściwym cytowaniu (cytowania są pod tabelami).
- Wyniki liczeń z sezonu 2004/2005 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2004-2005
- Wyniki liczeń z sezonu 2005/2006 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2005-2006
- Wyniki liczeń z sezonu 2006/2007 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2006-2007
- Wyniki liczeń z sezonu 2007/2008 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2007-2008
- Wyniki liczeń z sezonu 2008/2009 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2008-2009
- Wyniki liczeń z sezonu 2009/2010 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2009-2010
- Wyniki liczeń z sezonu 2010/2011 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2010-2011
- Wyniki liczeń z sezonu 2011/2012 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2011-2012
- Wyniki liczeń z sezonu 2012/2013 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2012-2013
- Wyniki liczeń z sezonu 2013/2014 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2013-2014
- Wyniki liczeń z sezonu 2014/2015 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2014-2015
- Wyniki liczeń z sezonu 2015/2016 : liczebnosc-ptakow-wodnych-na-zatoce-gdanskiej-2015-2016
Zarówno zamieszczone tu tabele, jak i sprawozdania w Ornis Polonica (dawniej Notatki Ornitologiczne), zawierają tylko sumaryczną liczbę ptaków stwierdzonych na całej zachodniej Zatoce Gdańskiej. Dysponujemy jednak szczegółowymi danymi na temat liczebności i rozmieszczenia poszczególnych gatunków wzdłuż wyróżnionych odcinków wybrzeża z całych 29 sezonów liczeń.
Wyniki liczeń letnich (maj-sierpień) z 1999, 2006 i 2007 znajdują się poniżej:
gatunek | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | SUMA |
Gavia arctica | 2 | 6 | 8 | ||
Tachybaptus ruficollis | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Podiceps cristatus | 62 | 31 | 235 | 314 | 642 |
Podiceps grisegena | 2 | 2 | 4 | ||
Phalacrocorax carbo | 2 456 | 2 752 | 5 431 | 5 075 | 15 714 |
Cygnus olor | 827 | 973 | 235 | 463 | 2 498 |
Anser indicus | 1 | 1 | |||
Branta canadensis | 1 | 1 | 2 | ||
Branta leucopsis | 1 | 1 | |||
Tadorna tadorna | 49 | 59 | 19 | 10 | 137 |
Anas penelope | 8 | 23 | 31 | ||
Anas strepera | 14 | 35 | 38 | 2 | 89 |
Anas crecca | 52 | 14 | 50 | 116 | |
Anas platyrhynchos | 124 | 590 | 175 | 655 | 1 544 |
Anas acuta | 2 | 4 | 6 | ||
Anas querquedula | 10 | 14 | 13 | 37 | |
Anas clypeata | 12 | 49 | 3 | 64 | |
Aythya ferina | 4 | 13 | 10 | 617 | 644 |
Aythya fuligula | 8 | 228 | 433 | 102 | 771 |
Somateria mollissima | 8 | 1 | 1 | 10 | |
Clangula hyemalis | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Melanitta nigra | 25 | 1 | 26 | ||
Bucephala clangula | 6 | 34 | 98 | 101 | 239 |
Mergus serrator | 3 | 1 | 17 | 3 | 24 |
Mergus merganser | 6 | 34 | 270 | 68 | 378 |
Fulica atra | 3 | 2 | 233 | 1 683 | 1 921 |
Cepphus grylle | 1 | 1 | |||
RAZEM | 3 591 | 4 929 | 7 230 | 9 170 | 24 920 |
Lato 1999 należy cytować:
Meissner W., Bzoma S. 2001. Wyniki liczeń ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej, maj 1999 – kwiecień 2000. Not. Orn. 42: 65-70.
gatunek | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | SUMA |
Gavia arctica | 7 | 7 | |||
Tachybaptus ruficollis | 23 | 23 | |||
Podiceps cristatus | 30 | 22 | 58 | 1 484 | 1 594 |
Podiceps grisegena | 2 | 1 | 3 | ||
Phalacrocorax carbo | 1 538 | 2 484 | 3 703 | 13 230 | 20 955 |
Cygnus olor | 1 359 | 901 | 625 | 644 | 3 529 |
Cygnus cygnus | 1 | 1 | 2 | ||
Anser albifrons | 1 | 1 | 2 | ||
Anser anser | 24 | 4 | 1 | 29 | |
Branta leucopsis | 1 | 1 | |||
Tadorna tadorna | 65 | 45 | 10 | 17 | 137 |
Anas penelope | 5 | 14 | 19 | ||
Anas strepera | 51 | 30 | 16 | 97 | |
Anas crecca | 2 | 53 | 344 | 399 | |
Anas platyrhynchos | 186 | 388 | 124 | 1 285 | 1 983 |
Anas acuta | 1 | 1 | 2 | ||
Anas querquedula | 4 | 1 | 59 | 64 | |
Anas clypeata | 6 | 20 | 179 | 205 | |
Aythya ferina | 2 | 2 | 7 | 11 | |
Aythya fuligula | 86 | 7 | 121 | 248 | 462 |
Aythya marila | 73 | 73 | |||
Somateria mollissima | 21 | 1 | 8 | 17 | 47 |
Clangula hyemalis | 3 | 3 | |||
Melanitta fusca | 1 | 1 | |||
Melanitta nigra | 1 | 2 | 5 | 8 | |
Bucephala clangula | 129 | 75 | 189 | 131 | 524 |
Mergus serrator | 4 | 4 | 8 | ||
Mergus merganser | 15 | 83 | 94 | 355 | 547 |
Fulica atra | 10 | 2 | 5 | 3 002 | 3 019 |
RAZEM | 3 618 | 4 079 | 4 993 | 21 064 | 33 754 |
Ptaki lata na Zatoce Gdańskiej to kormorany, łabędzie i krzyżówki. W sezonie 2006 całkiem liczne były gągoły, widywane były też stadka czernic. Zdecydowanie dominowali jednak Homo sapiens, szczególnie formy phocus. Kto by to tałatajstwo jednak liczył…
Lato 2006 należy cytować:
Meissner W., Koss M., Bzoma S. 2007. Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie maj 2006-kwiecień 2007. Not. Orn. 49: 60-64. <PDF 84kB>
gatunek | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | SUMA |
Gavia arctica | 2 | 1 | 3 | ||
Tachybaptus ruficollis | 1 | 5 | 6 | ||
Podiceps cristatus | 91 | 89 | 202 | 2 601 | 2983 |
Podiceps grisegena | 1 | 1 | |||
Podiceps auritus | 1 | 1 | 2 | ||
Podiceps nigricollis | 5 | 5 | |||
Phalacrocorax carbo | 1 801 | 4 696 | 3 126 | 5 588 | 15 211 |
Cygnus olor | 885 | 665 | 993 | 760 | 3 303 |
Cygnus cygnus | 1 | 1 | |||
Anser albifrons | 2 | 2 | |||
Anser anser | 94 | 2 | 96 | ||
Branta canadensis | 1 | 1 | |||
Alopochen aegiptiacus | 1 | 1 | |||
Tadorna tadorna | 123 | 31 | 14 | 5 | 173 |
Anas penelope | 5 | 2 | 75 | 82 | |
Anas strepera | 4 | 26 | 30 | ||
Anas crecca | 36 | 3 | 52 | 91 | |
Anas platyrhynchos | 153 | 271 | 136 | 554 | 1 114 |
Anas querquedula | 2 | 95 | 97 | ||
Anas clypeata | 14 | 2 | 100 | 116 | |
Aythya ferina | 34 | 22 | 56 | ||
Aythya fuligula | 166 | 91 | 88 | 251 | 596 |
Aythya marila | 27 | 1 | 28 | ||
Somateria mollissima | 4 | 34 | 4 | 8 | 50 |
Clangula hyemalis | 69 | 69 | |||
Melanitta fusca | 2 | 1 | 3 | ||
Melanitta nigra | 2 | 2 | |||
Bucephala clangula | 18 | 51 | 13 | 494 | 576 |
Mergus serrator | 1 | 1 | |||
Mergus merganser | 17 | 356 | 61 | 111 | 545 |
Fulica atra | 53 | 26 | 12 | 3 963 | 4 054 |
RAZEM | 3 571 | 6 354 | 4 654 | 14 719 | 29 298 |
Lato 2007 należy cytować:
Meissner W., Typiak J., Kośmicki A., Bzoma S. 2009. Liczebność ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w okresie maj 2007-kwiecień 2008. Not. Orn. 50: 65-72