Kiedyś Kuling zaczynał skromnie. Zakładaliśmy obrączki tam, gdzie były nasze obozy obrączkarskie. Potem zaczęliśmy obrączkować nie tylko siewki, ale także kaczki, łyski, mewy, więc miejsc, w których zakładaliśmy obrączki było coraz więcej. Potem było hasło: 200 miejsc na XX-lecie Kulinga, które w oczywisty sposób przerodziło się w 300 miejsc na XXX-lecie. Rzeczywiście oba te wyniki udało nam się wspólnymi siłami zrobić z zatknąć Kulingowską flagę na ponad 300 miejscach. Zdobywanie nowych miejsc weszło nam w krew i choć jako zespół gramy do jednej bramki, to niektórzy obrączkarze się tutaj wybitnie wyróżniają. Tu należy się jeszcze wyjaśnienie. Podczas tej pogoni za rocznicowym wynikiem jako oddzielne miejsca liczyliśmy dzielnice dużych miast. To miało sens, bo trudno jest traktować taką Warszawę, czy Gdańsk jak jeden punkt na mapie. Mapka, którą tu widzicie traktuje jednak każde miasto jako jedno miejsce. Mapy miast się tworzą i kiedyś pewnie je tu zamieścimy.
Kuling obrączkował też ptaki na pełnym morzu, ale tutaj jest bardzo dużo lokalizacji, a więc nasze zestawienie dotyczy tylko miejsc na lądzie.
Miejsca, w których obrączkował Kuling
карта была сделана Marta Witkowska
Spis miejsc, w których obrączkował Kuling
Miejsce | Szerokość | Długość | Województwo | ROK | Obrączkarz | Gatunek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jastarnia -Torofowe Kłyle | 54.701614 | 18.654699 | pomorskie | 1983 | WMS | czajka | |
ujście Redy | 54.640838 | 18.475871 | pomorskie | 1983 | WMS | ostrygojad | |
Sopot - molo | 54.446501 | 18.572495 | pomorskie | 1984 | WMS | łyska | |
Mechelińskie Łąki | 54.622481 | 18.50956 | pomorskie | 1985 | WMS+MSK | rybitwa białoczelna | |
Rewa | 54.63612 | 18.514881 | pomorskie | 1988 | WMS | biegus zmienny | |
Pogorzały, Trzcianne (Biebrza) | 53.3 | 22.53333 | podlaskie | 1990 | WMS | kszyk | |
Chyliny (Biebrza) | 53.33482 | 22.470646 | podlaskie | 1991 | WMS | krwawodziób | |
Gdynia (Orłowo molo) | 54.480012 | 18.564105 | pomorskie | 1991 | WMS+MKZ | łyska | |
Swornegacie | 53.871957 | 17.504675 | pomorskie | 1992 | WMS+MKZ | łyska | |
Mechelinki | 54.614747 | 18.511313 | pomorskie | 1994 | WMS | świergotek łąkowy | |
Gdańsk (Szadółki) | 54.318569 | 18.542804 | pomorskie | 1995 | WMS | mewa srebrzysta | |
Czołginia (Ukraina) | 49.966667 | 23.633333 | 1996 | MRM | kszyk | ||
Władysławowo-Port | 54.796834 | 18.41322 | pomorskie | 1996 | WMS | łyska | |
Drewnica | 54.287133 | 18.941173 | pomorskie | 1997 | DGR | cyraneczka | |
Łężyce | 54.524893 | 18.376035 | pomorskie | 1997 | SZB | śmieszka | |
Rezerwat Beka | 54.648384 | 18.470273 | pomorskie | 1997 | AWŁ | biegus zmienny | |
Bojano | 54.485164 | 18.392136 | pomorskie | 1998 | SZB | śmieszka | |
Dęblin | 51.549556 | 21.872638 | lubelskie | 1998 | CWJ | krzyżówka | |
Hel | 54.605571 | 18.800756 | pomorskie | 1998 | SZB | śmieszka | |
Jurata | 54.681721 | 18.710928 | pomorskie | 1998 | SZB | śmieszka | |
Kuźnica | 54.733199 | 18.582379 | pomorskie | 1998 | SZB | mewa srebrzysta | |
Łęgajny | 53.825148 | 20.61906 | warmińsko-mazurskie | 1998 | SZB | mewa siwa | |
Olsztyn-Kortowo | 53.762649 | 20.449778 | warmińsko-mazurskie | 1998 | SZB | śmieszka | |
Ostróda | 53.70249 | 19.959533 | warmińsko-mazurskie | 1998 | SZB | śmieszka | |
Jantar | 54.344639 | 19.031815 | pomorskie | 1999 | SZB | mewa siodłata | |
Kąty Rybackie | 54.353894 | 19.223694 | pomorskie | 1999 | SZB | mewa srebrzysta | |
Mikoszewo | 54.33283 | 18.943457 | pomorskie | 1999 | PRD | batalion | |
Świecie | 53.411912 | 18.446333 | kujawsko-pomorskie | 1999 | MSC | krzyżówka | |
Górki | 50.347441 | 20.733138 | świętokrzystkie | 2000 | PZC | sieweczka rzeczna | |
Katowice | 50.273546 | 18.980496 | śląskie | 2000 | WMS | śmieszka | |
Kraków | 50.052709 | 19.933218 | małopolskie | 2000 | SZB | śmieszka | |
Łeba | 54.768156 | 17.553064 | pomorskie | 2000 | WMS | mewa siwa | |
Puck | 54.722641 | 18.416538 | pomorskie | 2000 | WMS | śmieszka | |
Chociwel | 53.462363 | 15.335348 | zachodniopomorskie | 2001 | SZB | śmieszka | |
Czaplinek | 53.558575 | 16.229823 | zachodniopomorskie | 2001 | WMS | krzyżówka | |
Drawsko Pomorskie | 53.529652 | 15.810929 | zachodniopomorskie | 2001 | WMS | krzyżówka | |
Iława | 53.595117 | 19.564773 | warmińsko-mazurskie | 2001 | SZB | krzyżówka | |
Kolonia Nisko | 54.075056 | 21.058516 | warmińsko-mazurskie | 2001 | CWJ | cyraneczka | |
Koszalin | 54.192698 | 16.183756 | zachodniopomorskie | 2001 | WMS | krzyżówka | |
Krynica Morska | 54.387348 | 19.440463 | pomorskie | 2001 | SZB | mewa siodłata | |
Lisewo Malborskie | 54.097182 | 18.810822 | pomorskie | 2001 | WMS | kszyk | |
Lubartów | 51.465264 | 22.613937 | lubelskie | 2001 | SZB | krzyżówka | |
Mikołajki | 53.801753 | 21.571072 | warmińsko-mazurskie | 2001 | SZB | śmieszka | |
Mrągowo | 53.869892 | 21.307742 | warmińsko-mazurskie | 2001 | SZB | śmieszka | |
Nowogard | 53.669025 | 15.120218 | zachodniopomorskie | 2001 | WMS | łyska | |
Rezerwat Mołożew | 52.462073 | 22.533965 | mazowieckie | 2001 | WMS | brodziec piskliwy | |
Rumia | 54.573164 | 18.394008 | pomorskie | 2001 | SZB | krzyżówka | |
Słupsk | 54.457566 | 17.036695 | pomorskie | 2001 | WMS | krzyżówka | |
Szczecin | 53.450033 | 14.564379 | zachodniopomorskie | 2001 | MSC | krzyżówka | |
Szczecinek | 53.705673 | 16.694017 | zachodniopomorskie | 2001 | MSC | krzyżówka | |
ujście Liwca | 52.600673 | 21.558517 | mazowieckie | 2001 | WMS | brodziec piskliwy | |
Włocławek-Tama | 52.658804 | 19.133384 | kujawsko-pomorskie | 2001 | SZB | mewa siwa | |
Kołobrzeg | 54.187352 | 15.562048 | zachodniopomorskie | 2002 | WMS | mewa siwa | |
Łódź | 51.804926 | 19.446316 | łódzkie | 2002 | SZB | krzyżówka | |
Sokołów Podlaski | 52.40632 | 22.251048 | mazowieckie | 2002 | MSC | krzyżówka | |
Świnoujście | 53.898674 | 14.256306 | zachodniopomorskie | 2002 | SZB | mewa srebrzysta | |
Augustów | 53.844552 | 22.994771 | podlaskie | 2003 | CWJ | krzyżówka | |
Bydgoszcz | 53.123238 | 17.99964 | kujawsko-pomorskie | 2003 | WMS | krzyżówka | |
Częstochowa | 50.80805 | 19.077673 | śląskie | 2003 | SZB | krzyżówka | |
Elbląg | 54.157861 | 19.392629 | warmińsko-mazurskie | 2003 | SZB | krzyżówka | |
Ełk | 53.81895 | 22.35464 | warmińsko-mazurskie | 2003 | CWJ | krzyżówka | |
Grudziądz | 53.485896 | 18.747113 | kujawsko-pomorskie | 2003 | AWŁ | krzyżówka | |
Żółwiniec (jezioro Drużno) | 54.076909 | 19.468388 | warmińsko-mazurskie | 2003 | BMI | śmieszka | |
Bytówko (jezioro Somińskie) | 54.01132 | 17.642326 | pomorskie | 2003 | SZB | mewa srebrzysta | |
Mielno | 54.263053 | 16.054153 | zachodniopomorskie | 2003 | WMS | mewa srebrzysta | |
Pabianice | 51.664827 | 19.36009 | łódzkie | 2003 | WMS | krzyżówka | |
Pruszcz Gdański | 54.251308 | 18.626639 | pomorskie | 2003 | WMS | mewa siwa | |
Reda | 54.60572 | 18.354434 | pomorskie | 2003 | SZB | mewa siwa | |
Rokitki | 54.080855 | 18.749424 | pomorskie | 2003 | CWJ | mewa srebrzysta | |
Samociążek | 53.278847 | 17.974864 | kujawsko-pomorskie | 2003 | PRD | mewa srebrzysta | |
Starogard Gdański | 53.96863 | 18.525157 | pomorskie | 2003 | CWJ | karolinka | |
Toruń | 53.039595 | 18.627167 | kujawsko-pomorskie | 2003 | MMN | bekasik | |
Trzebiatów | 54.063732 | 15.259786 | zachodniopomorskie | 2003 | WMS | krzyżówka | |
Unieście | 54.27011 | 16.085121 | zachodniopomorskie | 2003 | WMS | mewa srebrzysta | |
Wrocław | 51.114857 | 17.031934 | dolnośląskie | 2003 | WMS | krzyżówka | |
Dąbki | 54.38282 | 16.312588 | zachodniopomorskie | 2004 | SZB | mewa siodłata | |
Jastrzębiec | 50.484968 | 20.95138 | kujawsko-pomorskie | 2004 | SZB | mewa siwa | |
Kwiecewo | 53.936642 | 20.317243 | warmińsko-mazurskie | 2004 | WMS | łęczak | |
Olecko | 54.040618 | 22.50658 | warmińsko-mazurskie | 2004 | WMS | krzyżówka | |
Pawłowice (Dęblin) | 51.592094 | 21.658905 | lubelskie | 2004 | RKR | brodziec piskliwy | |
Warszawa | 52.214345 | 21.03527 | mazowieckie | 2004 | SZB | krzyżówka | |
Chałupy | 54.759179 | 18.505311 | pomorskie | 2005 | SZB | krzyżówka | |
Darłówko | 54.437104 | 16.372633 | zachodniopomorskie | 2005 | SZB | mewa srebrzysta | |
Klucze | 50.336956 | 19.561629 | małopolskie | 2005 | SZB | krzyżówka | |
Krościenko nad Dunajcem | 49.441231 | 20.429764 | małopolskie | 2005 | SZB | krzyżówka | |
Międzyzdroje | 53.932039 | 14.445133 | zachodniopomorskie | 2005 | SZB | śmieszka | |
Wejherowo | 54.597304 | 18.237541 | pomorskie | 2005 | PRD | krzyżówka | |
Bytom | 50.34798 | 18.932877 | śląskie | 2006 | WMS | krzyżówka | |
Chorzów | 50.285829 | 18.98077 | śląskie | 2006 | WMS | krzyżówka | |
Dziwnów | 54.027587 | 14.754639 | zachodniopomorskie | 2006 | SZB | śmieszka | |
Dziwnówek | 54.038173 | 14.804506 | zachodniopomorskie | 2006 | SZB | śmieszka | |
Legnica | 51.206722 | 16.166382 | dolnośląskie | 2006 | WMS | krzyżówka | |
Międzyrzecz | 52.444645 | 15.571704 | lubuskie | 2006 | WMS | krzyżówka | |
Międzywodzie | 54.009585 | 14.690781 | zachodniopomorskie | 2006 | SZB | mewa siwa | |
Nidzica | 53.36177 | 20.430708 | warmińsko-mazurskie | 2006 | SMS | krzyżówka | |
Niechorze | 54.097607 | 15.077791 | zachodniopomorskie | 2006 | SZB | krzyżówka | |
Orzysz | 53.808659 | 21.948495 | warmińsko-mazurskie | 2006 | WMS | krzyżówka | |
Ozorków | 51.962369 | 19.291241 | łódzkie | 2006 | WMS | krzyżówka | |
Piła | 53.177595 | 16.746426 | wielkopolskie | 2006 | SZB | krzyżówka | |
Pobierowo | 54.062058 | 14.930334 | zachodniopomorskie | 2006 | SZB | śmieszka | |
Rewal | 54.083613 | 15.014706 | zachodniopomorskie | 2006 | SZB | mewa srebrzysta | |
Sosnowiec | 50.275244 | 19.111147 | śląskie | 2006 | WMS | krzyżówka | |
Stegna | 54.346752 | 19.112606 | pomorskie | 2006 | SZB | mewa siwa | |
Suwałki | 54.091013 | 22.921772 | podlaskie | 2006 | WMS | krzyżówka | |
Szczawno Zdrój | 50.803575 | 16.251998 | dolnośląskie | 2006 | WMS | krzyżówka | |
Trzęsacz | 54.078074 | 14.991961 | zachodniopomorskie | 2006 | SZB | mewa srebrzysta | |
Tychy | 50.130318 | 18.976908 | śląskie | 2006 | WMS | krzyżówka | |
ujście Płutnicy | 54.730171 | 18.394032 | pomorskie | 2006 | WMS | bernikla obrożna | |
Wałcz | 53.270808 | 16.469536 | zachodniopomorskie | 2006 | SZB | łyska | |
Wolin | 53.842096 | 14.617481 | zachodniopomorskie | 2006 | SZB | krzyżówka | |
Zgierz | 51.858047 | 19.41061 | łódzkie | 2006 | WMS | krzyżówka | |
Białystok | 53.130037 | 23.170778 | podlaskie | 2007 | SMS | krzyżówka | |
Brudnów | 51.399902 | 20.824499 | mazowieckie | 2007 | RKO | kszyk | |
Choszczno | 53.163986 | 15.417552 | zachodniopomorskie | 2007 | WMS | krzyżówka | |
Giżycko | 54.033536 | 21.762629 | warmińsko-mazurskie | 2007 | WMS | krzyżówka | |
Kamień Pomorski | 53.97343 | 14.766741 | zachodniopomorskie | 2007 | SZB | śmieszka | |
Kosakowo | 54.589398 | 18.487452 | pomorskie | 2007 | AKS | krzyżówka | |
Krzewent (jez. Rakutowskie) | 52.540045 | 19.247164 | kujawsko-pomorskie | 2007 | AKS | perkozek | |
Lębork | 54.535551 | 17.750193 | pomorskie | 2007 | SZB | krzyżówka | |
Lubawa | 53.502553 | 19.7553 | warmińsko-mazurskie | 2007 | WMS | krzyżówka | |
Malbork | 54.041142 | 19.027443 | pomorskie | 2007 | WMS | krzyżówka | |
Miłomłyn | 53.764678 | 19.836026 | warmińsko-mazurskie | 2007 | WMS | krzyżówka | |
Opole | 50.666739 | 17.919114 | opolskie | 2007 | GBE | krzyżówka | |
Poznań | 52.422446 | 16.903499 | wielkopolskie | 2007 | GBE | krzyżówka | |
Radom | 51.406498 | 21.140538 | mazowieckie | 2007 | SZB | krzyżówka | |
Radomsko | 51.063237 | 19.440627 | łódzkie | 2007 | SZB | krzyżówka | |
Rębiel Szlachecka | 51.022722 | 18.859409 | śląskie | 2007 | SZB | czajka | |
Ryn | 53.936623 | 21.545665 | warmińsko-mazurskie | 2007 | WMS | krzyżówka | |
Sławutówko | 54.663317 | 18.368017 | pomorskie | 2007 | SZB | sieweczka rzeczna | |
Sycewice | 54.421258 | 16.865048 | pomorskie | 2007 | SZB | krzyżówka | |
ujście Wisły | 54.362164 | 18.945807 | pomorskie | 2007 | AKS | ostrygojad | |
Ukta | 53.688045 | 21.498678 | warmińsko-mazurskie | 2007 | WMS | krzyżówka | |
Aleksandrów Łódzki | 51.825809 | 19.307081 | łódzkie | 2008 | WMS | krzyżówka | |
Barlinek | 52.992564 | 15.221146 | zachodniopomorskie | 2008 | WMS | krzyżówka | |
Ciechanów | 52.884829 | 20.606194 | mazowieckie | 2008 | WMS | krzyżówka | |
Dębogórze Wybudowanie | 54.570991 | 18.43433 | pomorskie | 2008 | SZB | czajka | |
Gołańcz | 52.945292 | 17.27139 | wielkopolskie | 2008 | SZB | żuraw | |
Gryfice | 53.916863 | 15.202721 | zachodniopomorskie | 2008 | WMS | krzyżówka | |
Mątasek (jezioro Mątasek) | 53.652366 | 18.535189 | kujawsko-pomorskie | 2008 | GBE | żuraw | |
Recice (jezioro Udzierz) | 53.67 | 18.548278 | pomorskie | 2008 | GBE | śmieszka | |
Kazimierz | 54.600947 | 18.409748 | pomorskie | 2008 | GBE | derkacz | |
Kętrzyn | 54.080035 | 21.375048 | warmińsko-mazurskie | 2008 | WMS | krzyżówka | |
Kłobuck | 50.912209 | 18.938152 | śląskie | 2008 | SZB | krzyżówka | |
Międzychód | 52.603127 | 15.898728 | wielkopolskie | 2008 | WMS | łyska | |
Mrzeżyno | 54.147647 | 15.289373 | zachodniopomorskie | 2008 | WMS | krzyżówka | |
Osie | 53.6038 | 18.348355 | kujawsko-pomorskie | 2008 | GBE | derkacz | |
Ostrowy nad Okszą | 50.98818 | 19.038859 | śląskie | 2008 | SZB | krzyżówka | |
Pawłowice (Leszno) | 51.832822 | 16.741689 | wielkopolskie | 2008 | GBE | derkacz | |
Piaszczyna | 53.063054 | 22.788261 | pomorskie | 2008 | WMS | łyska | |
Przegalina | 54.313596 | 18.916498 | pomorskie | 2008 | GBE | czajka | |
Przybyłowo | 54.272483 | 19.556437 | warmińsko-mazurskie | 2008 | GBE | derkacz | |
Skępe | 52.866498 | 19.354861 | kujawsko-pomorskie | 2008 | WMS | krzyżówka | |
Spytkowice | 50.003355 | 19.488649 | małopolskie | 2008 | ZKR | perkoz dwuczuby | |
Szczytno | 53.569315 | 20.990459 | warmińsko-mazurskie | 2008 | WMS | łabędź niemy | |
Zajączkowo (Elbląg) | 54.238978 | 19.564796 | warmińsko-mazurskie | 2008 | GBE | derkacz | |
Zgon | 53.651699 | 21.397137 | warmińsko-mazurskie | 2008 | WMS | krzyżówka | |
Boręty | 54.144238 | 18.831253 | pomorskie | 2009 | RKR | kulik wielki | |
Braniewo | 54.383307 | 19.827082 | warmińsko-mazurskie | 2009 | WMS | krzyżówka | |
Bruk | 53.965125 | 19.297979 | pomorskie | 2009 | GBE | derkacz | |
Brwinów | 52.140811 | 20.713005 | mazowieckie | 2009 | WMS | krzyżówka | |
Chłapowo | 54.80949 | 18.378582 | pomorskie | 2009 | SZB | mewa siodłata | |
Dąbrowa (Płoskinia) | 54.276451 | 19.878387 | warmińsko-mazurskie | 2009 | GBE | żuraw | |
Grabowo (Malechowo) | 54.294488 | 16.432114 | zachodniopomorskie | 2009 | GBE | derkacz | |
Grodzisk Mazowiecki | 52.100548 | 20.638504 | mazowieckie | 2009 | WMS | krzyżówka | |
Gleżnowo (jezioro Bukowo) | 54.344097 | 16.310456 | zachodniopomorskie | 2009 | GBE | śmieszka | |
Kalisz Pomorski | 53.2998 | 15.906143 | zachodniopomorskie | 2009 | WMS | krzyżówka | |
Konstancin-Jeziorna | 52.088789 | 21.118813 | mazowieckie | 2009 | WMS | krzyżówka | |
Lembruk | 53.965579 | 21.242065 | warmińsko-mazurskie | 2009 | GBE | czajka | |
Malechowo | 54.304906 | 16.525154 | zachodniopomorskie | 2009 | GBE | derkacz | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 50.940799 | 21.382871 | świętokrzystkie | 2009 | WMS | krzyżówka | |
Piaseczno | 52.073228 | 21.030493 | mazowieckie | 2009 | WMS | krzyżówka | |
Pieniężno | 54.227109 | 20.115795 | warmińsko-mazurskie | 2009 | GBE | żuraw | |
Pruszków | 52.16693 | 20.810251 | mazowieckie | 2009 | WMS | krzyżówka | |
Sępólno Krajeńskie | 53.454071 | 17.533922 | kujawsko-pomorskie | 2009 | WMS | krzyżówka | |
Skarżysko Kamienna | 51.118004 | 20.82731 | świętokrzystkie | 2009 | WMS | krzyżówka | |
Skierniewice | 51.96024 | 20.140171 | łódzkie | 2009 | WMS | krzyżówka | |
Strubno | 54.258456 | 19.998293 | warmińsko-mazurskie | 2009 | GBE | czajka | |
Sztum | 53.918469 | 19.036946 | pomorskie | 2009 | WMS | krzyżówka | |
Tomaszów Mazowiecki | 51.532579 | 20.012996 | łódzkie | 2009 | WMS | krzyżówka | |
Tymień | 54.201084 | 15.835974 | zachodniopomorskie | 2009 | GBE | derkacz | |
Ustka | 54.588179 | 16.853542 | zachodniopomorskie | 2009 | GBE | śmieszka | |
Wola Lipowska | 54.333333 | 20.016667 | warmińsko-mazurskie | 2009 | GBE | żuraw | |
Złoty Potok | 50.70771 | 19.435244 | śląskie | 2009 | SZB | krzyżówka | |
Żyrardów | 52.040296 | 20.450621 | mazowieckie | 2009 | WMS | krzyżówka | |
Chrzanowo | 54.654769 | 17.908058 | pomorskie | 2010 | GBE | żuraw | |
Falęcin (Chełmża) | 53.2255 | 18.5446 | kujawsko-pomorskie | 2010 | SZB | czajka | |
Gliwice | 50.2631 | 18.6663 | śląskie | 2010 | SZB | mewa siwa | |
Gniezno | 52.5349 | 17.5891 | wielkopolskie | 2010 | WMS | krzyżówka | |
Jarocin | 51.974 | 17.504 | wielkopolskie | 2010 | WMS | krzyżówka | |
Wyspa Samotna (jezioro Drawsko) | 53.602 | 16.1583 | zachodniopomorskie | 2010 | SZB | kormoran | |
Wyspa Ptasia (jezioro Ryńskie/Wejdyki) | 53.9208 | 21.5075 | warmińsko-mazurskie | 2010 | GBE | śmieszka | |
Wyspa Mała (jezioro Wielkie) | 52.3933 | 15.861 | lubuskie | 2010 | SZB | kormoran | |
Kaczkowo | 54.6155 | 17.8915 | pomorskie | 2010 | GBE | żuraw | |
Kórnik | 52.2452 | 17.1062 | wielkopolskie | 2010 | WMS | krzyżówka | |
Krotoszyn | 51.6935 | 17.4334 | wielkopolskie | 2010 | WMS | krzyżówka | |
Przetoczyno | 54.5324 | 18.2143 | pomorskie | 2010 | GBE | żuraw | |
Rutkowice | 52.3768 | 19.165 | warmińsko-mazurskie | 2010 | SZB | czajka | |
Sętal | 53.9037 | 20.4825 | warmińsko-mazurskie | 2010 | SMS | śmieszka | |
Ujazd | 51.5995 | 19.9243 | opolskie | 2010 | SKA | krzyżówka | |
Wąsosz Dolny | 51.071 | 18.999 | śląskie | 2010 | SZB | brodziec piskliwy | |
Zielnowo | 54.6148 | 18.0265 | pomorskie | 2010 | GBE | żuraw | |
Bieszkowice | 54.5102 | 18.2887 | pomorskie | 2011 | SZB | krzyżówka | |
Przasnysz | 53.0222 | 20.8789 | mazowieckie | 2011 | WMS | krzyżówka | |
Ryf Mew | 54.687 | 18.545 | pomorskie | 2011 | SZB | biegus zmienny | |
Siemiatycze | 52.4352 | 22.8664 | podlaskie | 2011 | WMS | krzyżówka | |
Startowice | 53.4294 | 18.5988 | kujawsko-pomorskie | 2011 | PNG | rybitwa rzeczna | |
Suchacz | 54.2856 | 19.436 | warmińsko-mazurskie | 2011 | PZC | śmieszka | |
Bartoszyce | 54.244 | 20.822 | warmińsko-mazurskie | 2012 | PNG | krzyżówka | |
Blizawy | 53.6595 | 18.5428 | kujawsko-pomorskie | 2012 | SZB | żuraw | |
Cieplice | 54.2505 | 19.3222 | dolnośląskie | 2012 | SZB | rybitwa białowąsa | |
Dąbrowa Górnicza | 50.3441 | 19.1982 | śląskie | 2012 | WMS | krzyżówka | |
Wyspa na jeziorze Zioło | 52.707 | 17.636 | kujawsko-pomorskie | 2012 | SZB | kormoran | |
Pasym | 53.6606 | 20.8173 | warmińsko-mazurskie | 2012 | SZB | śmieszka | |
Skowronki | 54.351604 | 19.29285 | pomorskie | 2012 | SZB | krzyżówka | |
Sobolewo | 54.065 | 22.981 | podlaskie | 2012 | SZB | śmieszka | |
Wyspa Brywileńska (Płock) | 52.5726 | 19.5447 | mazowieckie | 2012 | SZB | kormoran | |
Barczewo | 53.8283 | 20.6933 | warminsko-mazurkie | 2013 | AWŁ | krzyżówka | |
Biskupiec | 53.8655 | 20.9596 | warmińsko-mazurskie | 2013 | AWŁ | krzyżówka | |
Chojnice | 53.691 | 17.5624 | pomorskie | 2013 | WMS | krzyżówka | |
Darłowo | 54.4195 | 16.4095 | zachodniopomorskie | 2013 | WMS | krzyżówka | |
Dobre Miasto | 53.9864 | 20.3946 | warmińsko-mazurskie | 2013 | AWŁ | krzyżówka | |
Gorzów Wielkopolski | 52.7308 | 15.2331 | lubuskie | 2013 | WMS | śmieszka | |
Grom | 53.614 | 20.875 | warmińsko-mazurskie | 2013 | SZB | czajka | |
Kosiny Kapiczne | 53.050735 | 20.332928 | mazowieckie | 2013 | SZB | czajka | |
Przebrno | 54.359 | 19.3689 | pomorskie | 2013 | PNG | słonka | |
Ruciane-Nida | 53.6407 | 21.5428 | warmińsko-mazurskie | 2013 | WMS | krzyżówka | |
Skoki Duże | 52.6082 | 19.3811 | kujawsko-pomorskie | 2013 | SZB | rybitwa rzeczna | |
Stawy Milickie | 51.5461 | 17.345 | dolnośląskie | 2013 | SZB | czapka siwa | |
Węgorzewo | 54.2105 | 21.7409 | warmińsko-mazurskie | 2013 | WMS | krzyżówka | |
Barcin | 52.8647 | 17.9487 | kujawsko-pomorskie | 2014 | WMS | krzyżówka | |
Bukwałd | 53.875 | 20.3771 | warmińsko-mazurskie | 2014 | AWŁ | mewa siwa | |
Inowrocław | 52.775 | 18.2504 | kujawsko-pomorskie | 2014 | WMS | krzyżówka | |
Jaźwiska | 53.7773 | 18.8372 | pomorskim | 2014 | PNG | rybitwa rzeczna | |
Wyspa mew (jezioro Nielbark) | 53.3621 | 19.5287 | warmińsko-mazurskie | 2014 | SZB | rybitwa rzeczna | |
Karwia | 54.8325 | 18.2216 | pomorskie | 2014 | SZB | śmieszka | |
Lubin | 51.3957 | 16.2086 | dolnośląskie | 2014 | WMS | krzyżówka | |
Łabiszyn | 52.9511 | 17.9211 | kujawsko-pomorskie | 2014 | WMS | krzyżówka | |
Mierki | 53.5829 | 20.3589 | warmińsko-mazurskie | 2014 | AWŁ | krzyżówka | |
Niepołomice | 50.0351 | 20.2163 | małopolskie | 2014 | AWŁ | krzyżówka | |
Oleśnica | 51.2081 | 17.373 | dolnośląskie | 2014 | WMS | krzyżówka | |
Olszewo | 52.5734 | 22.6533 | mazowieckie | 2014 | SZB | czajka | |
Opalenie | 53.7253 | 18.8377 | pomorskie | 2014 | SZB | mewa srebrzysta | |
Piaski | 54.43963 | 19.60164 | pomorskie | 2014 | AKA | alka | |
Rawa Mazowiecka | 51.7546 | 20.2348 | łódzkie | 2014 | WMS | krzyżówka | |
Służewo | 52.8543 | 18.6441 | kujawsko-pomorskie | 2014 | WMS | krzyżówka | |
Syców | 51.3034 | 17.7214 | dolnośląskie | 2014 | WMS | krzyżówka | |
Białogard | 54.0067 | 15.9907 | zachodniopomorskie | 2015 | AWŁ | krzyżówka | |
Brodnica | 53.2696 | 19.3884 | kujawsko-pomorskie | 2015 | WMS | krzyżówka | |
Chełmno | 53.3687 | 18.42249 | kujawsko-pomorskie | 2015 | PRD | rybitwa rzeczna | |
Chodźki | 54.0143 | 22.7686 | podlaskie | 2015 | SMS | rybitwa rzeczna | |
Chrzanowo | 53.83356 | 22.28387 | warmińsko-mazurskie | 2015 | CWJ | krzyżówka | |
Dąbkowice | 54.33897 | 16.24497 | zachodniopomorskie | 2015 | KSA | krzyżówka | |
Gołdap | 54.3278 | 22.3338 | warmińsko-mazurskie | 2015 | PNG | krzyżówka | |
Górzno | 53.1962 | 19.6584 | kujawsko-pomorskie | 2015 | SMS | krzyżówka | |
Hamrzysko | 52.8359 | 16.3835 | wielkopolskie | 2015 | SZB | żuraw | |
Wyspa południowa (jezioro Gaładuś) | 54.1892 | 23.4158 | podlaskie | 2015 | SZB | czapla biała | |
Przerwanki (jezioro Gołdopiwo) | 54.1294 | 21.9309 | warmińsko-mazurskie | 2015 | SZB | kormoran | |
Jędrzejów | 50.6504 | 20.2895 | świętokrzystkie | 2015 | WMS | krzyżówka | |
Marki | 52.3229 | 21.1069 | mazowieckie | 2015 | WMS | krzyżówka | |
Nowe Guty | 53.7675 | 21.8479 | warmińsko-mazurskie | 2015 | SMS | krzyżówka | |
Ogonki | 54.17943 | 21.81301 | warmińsko-mazurskie | 2015 | WMS | krzyżówka | |
Piecki | 53.7586 | 21.3414 | warmińsko-mazurskie | 2015 | AWŁ | śmieszka | |
Pińczów | 50.519 | 20.5184 | świętokrzystkie | 2015 | WMS | krzyżówka | |
Pisz | 53.6286 | 21.8105 | warmińsko-mazurskie | 2015 | SMS | śmieszka | |
Radzymin | 52.413 | 21.1825 | mazowieckie | 2015 | WMS | krzyżówka | |
Rowy | 54.66722 | 17.05741 | pomorskie | 2015 | MKN | mewa srebrzysta | |
Sierpc | 52.8464 | 19.6612 | mazowieckie | 2015 | WMS | krzyżówka | |
Staszów | 50.5631 | 21.1617 | świętokrzystkie | 2015 | WMS | krzyżówka | |
Tolkmicko | 54.3257 | 19.5243 | warmińsko-mazurskie | 2015 | AWŁ | mewa siwa | |
Wąbrzeźno | 53.2832 | 18.9371 | kujawsko-pomorskie | 2015 | WMS | krzyżówka | |
Zielona Góra | 51.95029 | 15.5239 | lubuskie | 2015 | KSA | krzyżówka | |
Charzykowy | 53.73445 | 17.50699 | pomorskie | 2016 | PRD | krzyżówka | |
Nowa Sól | 51.80386 | 15.72586 | lubuskie | 2016 | KSA | krzyżówka | |
Pomieczyno | 54.4115 | 18.1775165 | pomorskie | 2016 | SKA | mewa siwa | |
