Podsumowanie wszechczasów
Siewkowe
| Pozycja | Gatunek | 1983 - 2021 |
|---|---|---|
| 1 | Biegus zmienny | 60805 |
| 2 | Brodziec piskliwy | 6087 |
| 3 | Łęczak | 5763 |
| 4 | Biegus krzywodzioby | 3858 |
| 5 | Biegus rdzawy | 3251 |
| 6 | Kszyk | 3083 |
| 7 | Sieweczka obrożna | 2896 |
| 8 | Krwawodziób | 2674 |
| 9 | Biegus malutki | 2162 |
| 10 | Batalion | 1828 |
| 11 | Szlamnik | 1060 |
| 12 | Sieweczka rzeczna | 1037 |
| 13 | Kamusznik | 994 |
| 14 | Piaskowiec | 810 |
| 15 | Siewnica | 760 |
| 16 | Biegus mały | 466 |
| 17 | Biegus płaskodzioby | 350 |
| 18 | Kulik wielki | 269 |
| 19 | Brodziec śniady | 197 |
| 20 | Samotnik | 178 |
| 21 | Kwokacz | 173 |
| 22 | Czajka | 115 |
| 23 | Ostrygojad | 109 |
| 24 | Kulik mniejszy | 97 |
| 25 | Bekasik | 48 |
| 26 | Siewka złota | 36 |
| 27 | Płatkonóg szydłodzioby | 28 |
| 28 | Rycyk | 11 |
| 29 | Dubelt | 7 |
| 30 | Słonka | 6 |
| 31 | Brodziec pławny | 3 |
| 32 | Terekia | 3 |
| 33 | Biegus morski | 1 |
| 34 | Biegus tundorwy | 1 |
| 35 | Sieweczka pustynna | 1 |
| SUMA | 99167 |
Mewy i rybitwy lotne
| Pozycja | Gatunek | 1983 - 2021 |
|---|---|---|
| 1 | Śmieszka | 7254 |
| 2 | Mewa siwa | 2672 |
| 3 | Mewa srebrzysta | 2313 |
| 4 | Rybitwa rzeczna | 618 |
| 5 | Rybitwa czarna | 172 |
| 6 | Mewa siodłata | 151 |
| 7 | Rybitwa białoczelna | 119 |
| 8 | Mewa mała | 70 |
| 9 | Rybitwa czubata | 55 |
| 10 | Rybitwa białowąsa | 36 |
| 11 | Mewa białogłowa | 31 |
| 12 | Mewa czarnogłowa | 24 |
| 13 | Mewa żółtonoga | 13 |
| 14 | Rybitwa popielata | 6 |
| 15 | Rybitwa białoskrzydła | 5 |
| 16 | Mewa blada | 4 |
| 17 | Mewa romańska | 1 |
| 18 | Mewa polarna | 1 |
| SUMA | 13545 |
Mewy i rybitwy pisklaki
| Pozycja | Gatunek | 1983 - 2021 |
|---|---|---|
| 1 | Rybitwa rzeczna | 4751 |
| 2 | Śmieszka | 3897 |
| 3 | Rybitwa czubata | 2846 |
| 4 | Mewa srebrzysta | 1554 |
| 5 | Rybitwa białoczelna | 487 |
| 6 | Rybitwa białowąsa | 84 |
| 7 | Rybitwa czarna | 69 |
| 8 | Mewa siwa | 21 |
| 9 | Mewa czarnogłowa | 17 |
| 10 | Mewa białogłowa | 5 |
| 11 | Rybitwa białoskrzydła | 3 |
| RAZEM | 13734 |
Wodne
| Pozycja | Gatunek | 1983 - 2021 |
|---|---|---|
| 1 | Krzyżówka | 6598 |
| 2 | Łyska | 714 |
| 3 | Alka | 259 |
| 4 | Kormoran | 214 |
| 5 | Łabędź niemy | 184 |
| 6 | Cyraneczka | 123 |
| 7 | Wodnik | 116 |
| 8 | Nurzyk | 96 |
| 9 | Ohar | 72 |
| 10 | Kropiatka | 70 |
| 11 | Cyranka | 46 |
| 12 | Kokoszka | 43 |
| 13 | Derkacz | 38 |
| 14 | Gęś białoczelna | 33 |
| 15 | Żuraw | 29 |
| 16 | Czapla siwa | 24 |
| 17 | Perkozek | 23 |
| 18 | Bernikla kanadyjska | 17 |
| 19 | Nur czarnoszyi | 16 |
| 20 | Gęgawa | 13 |
| 21 | Nurogęś | 11 |
| 22 | Bernikla obrożna | 9 |
| 23 | Czapla biała | 9 |
| 24 | Płaskonos | 8 |
| 25 | Nur rdzawoszyi | 8 |
| 26 | Mandarynka | 7 |
| 27 | Bączek | 7 |
| 28 | Rożeniec | 6 |
| 29 | Świstun | 6 |
| 30 | Gęś zbożowa | 6 |
| 31 | Czernica | 6 |
| 32 | Zausznik | 6 |
| 33 | Perkoz dwuczuby | 6 |
| 34 | Krakwa | 5 |
| 35 | Łabędź krzykliwy | 5 |
| 36 | Bernikla białolica | 4 |
| 37 | Gągoł | 4 |
| 38 | Lodówka | 3 |
| 39 | Karolinka | 2 |
| 40 | Perkoz rdzwoszyi | 2 |
| 41 | Bernikla rdzawoszyja | 2 |
| 42 | Zielonka | 2 |
| 43 | Ogorzałka | 1 |
| 44 | Uhla | 1 |
| 45 | Markaczka | 1 |
| 46 | Perkos rogaty | 1 |
| 47 | Edredon | 1 |
| SUMA | 8857 |
Pliszki i świergotki
| Pozycja | Gatunek | 1983 - 2021 |
|---|---|---|
| 1 | Pliszka żółta | 5100 |
| 2 | Pliszka siwa | 3542 |
| 3 | Świergotek łąkowy | 657 |
| 4 | Plisza cytrynowa | 190 |
| 5 | Świergotek nadmorski | 17 |
| 6 | Świergotek rdzawogardły | 12 |
| 7 | Świergotek polny | 2 |
| 8 | Pliszka górska | 2 |
| 9 | Świergotek drzewny | 1 |
| SUMA | 9523 |
Podsumowanie z podziałem na lata
Siewkowce
Kuling z siewek się wywodzi. Od zawsze był to nasz główny cel, choć z czasem zaczęliśmy się mocno interesować innymi grupami ptaków związanych z wodą, lub brzegami wód.
Piewrszy rok obrączkowania to tylko 10 wacków i tylko 2 miesiące łapania. Wynik z 1983 został pobity dopiero w 1991, gdy mieliśmy prawie 40 wacków i łapalilśmy przez 2,5 miesiąca.
Po odejściu od wybrzeża liczby zablachowanych siewek stały się niższe. Powrót na brzeg Zatoki Gdańskiej od razu zaznacza się na wykresie. No i genialny rok 2016!
Tak dla przypomnienia: o roku 1987 na Kulingu nie mówi się wcale…..

Ptaki wodne
Ptaki wodne łapały się w wacki od samego początku kulingowskiego bytu, ale to był raczej przyłów. W roku 1990 zaczęliśmy łapać łyski z łyskowym apogeum w rok u1993, a rok 2001 to pierwsze kulingowe żyłkowanie krzyżówek.
Projekty krzyżówkowe ruszyły w 2006 roku pod hasłem kaczej ligi i trwają do dziś , co ma swoje odbicie w sumie ptaków wodnych bachowanych w ostatnich latach.

Mewy i rybitwy – lotne
Obrączkowanie mew na początku nie było w kulingu traktowane serio. Lata 1989-1995 to wynik stosowania sieci mozdzieżowej na Szpyrku. No a od 1997 zaczęło się żyłkowanie mew, co trwa do dziś!
Topowe lata 2001 i 2002 są wynikiem skomasowanego łąpania mew w wielu miejscach, w tym na legendarnym wysypisku śmieci w Gdańsku-Szadółkach. Poza lekkimkryzysem w 2006 roku trzymamy przyzwoity poziom liczby obrączkowanych mew.

Pliszki i świergotki
W pierwszych latach kulingowskiego żywota wróblaki z wacków były po prosu wypuszczane. To nie była nasza liga. Później zaczęliśmy je od niechccenia obrączkować, w tym pliszki cytrynowe w Rezerwacie Beka.
Apogeum to lata obozu w Lisewie Malborskim, gdzie mieliśmy konkretne pomysły badawcze. Po 2008 roku pliszki i świergotki nie sa już priorytetem, ale obrączki im zakładamy i będziemy zakładać.

Mewy i rybitwy – pisklaki
Przez wiele lat pisklakami się w ogóle nie zajmowaliśmy. W 1992 roku zaobrączkowaliśmy dla piskalki rybitwy białoczelnej w Mechelinkach i to był debiut tej kategorii.
W 1997 ruszyliśmy z obrączkowaniem piskląt mew srebrzystych na Torpedowni koło Babich Dołów (dzielnica Gdyni), a w następnych latach obrączkowaliśmy w kolonii śmieszek w Bojanie k. Gdyni.
W 2006 wróciły rybitwy czubate i co roku obstawialiśmy ich kolonię. Później roszerzaliśmy rybitwowe akcje na barki wiślane i Port Północny, jednak podstawa to ujście Wisły.
Jako, że obrączkowanie pisklaków mew i rybitw jest średnim wyczynem, bo przy dobrej organizacji i zaparciu można by w roku mieć wynik ponad 1000, to kategoria ta nie jest kluczowa i pokazujemy ją tak dla porządku.

