Kiedyś Kuling zaczynał skromnie. Zakładaliśmy obrączki tam, gdzie były nasze obozy obrączkarskie. Potem zaczęliśmy obrączkować nie tylko siewki, ale także kaczki, łyski, mewy, więc miejsc, w których zakładaliśmy obrączki było coraz więcej. Potem było hasło: 200 miejsc na XX-lecie Kulinga, które w oczywisty sposób przerodziło się w 300 miejsc na XXX-lecie. Rzeczywiście oba te wyniki udało nam się wspólnymi siłami zrobić z zatknąć Kulingowską flagę na ponad 300 miejscach. Zdobywanie nowych miejsc weszło nam w krew i choć jako zespół gramy do jednej bramki, to niektórzy obrączkarze się tutaj wybitnie wyróżniają. Tu należy się jeszcze wyjaśnienie. Podczas tej pogoni za rocznicowym wynikiem jako oddzielne miejsca liczyliśmy dzielnice dużych miast. To miało sens, bo trudno jest traktować taką Warszawę, czy Gdańsk jak jeden punkt na mapie. Mapka, którą tu widzicie traktuje jednak każde miasto jako jedno miejsce. Mapy miast się tworzą i kiedyś pewnie je tu zamieścimy.
Kuling obrączkował też ptaki na pełnym morzu, ale tutaj jest bardzo dużo lokalizacji, a więc nasze zestawienie dotyczy tylko miejsc na lądzie.
Miejsca, w których obrączkował Kuling
карта была сделана Marta Witkowska
Spis miejsc, w których obrączkował Kuling
NAZWA | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | WOJEWÓDZTWO | ROK | OBRĄCZKARZ | GATUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandrów Łódzki | 51.825809 | 19.307081 | łódzkie | 2008 | WMS | krzyżówka |
Augustów | 53.844552 | 22.994771 | podlaskie | 2003 | CWJ | krzyżówka |
Barcin | 52.8647 | 17.9487 | kujawsko-pomorskie | 2014 | WMS | krzyżówka |
Barczewo | 53.8283 | 20.6933 | warminsko-mazurkie | 2013 | AWŁ | krzyżówka |
Barlinek | 52.992564 | 15.221146 | zachodniopomorskie | 2008 | WMS | krzyżówka |
Bartąg | 53.717431 | 20.472445 | warmińsko-mazurskie | 2019 | AWŁ | krzyżówka |
Bartoszyce | 54.244 | 20.822 | warmińsko-mazurskie | 2012 | PNG | krzyżówka |
Białogard | 54.0067 | 15.9907 | zachodniopomorskie | 2015 | AWŁ | krzyżówka |
Białystok | 53.130037 | 23.170778 | podlaskie | 2007 | SMS | krzyżówka |
Bielinek | 52.95372 | 14.15136 | zachodniopomorskie | 2018 | DMR | śmieszka |
Bieszkowice | 54.5102 | 18.2887 | pomorskie | 2011 | SZB | krzyżówka |
Biskupiec | 53.8655 | 20.9596 | warmińsko-mazurskie | 2013 | AWŁ | krzyżówka |
Blizawy | 53.6595 | 18.5428 | kujawsko-pomorskie | 2012 | SZB | żuraw |
Bobrowice (rz. Wisła) | 52.8003 | 18.9271 | lubuskie | 2019 | MDZ | rybitwa białoczelna |
Bojano | 54.485164 | 18.392136 | pomorskie | 1998 | SZB | śmieszka |
Bolesławiec | 51.26082 | 15.5663 | dolnośląskie | 2017 | WMS | krzyżówka |
Boręty | 54.144238 | 18.831253 | pomorskie | 2009 | RKR | kulik wielki |
Braniewo | 54.383307 | 19.827082 | warmińsko-mazurskie | 2009 | WMS | krzyżówka |
Brodnica | 53.2696 | 19.3884 | kujawsko-pomorskie | 2015 | WMS | krzyżówka |
Brudnów | 51.399902 | 20.824499 | mazowieckie | 2007 | RKO | kszyk |
Bruk | 53.965125 | 19.297979 | pomorskie | 2009 | GBE | derkacz |
Brwinów | 52.140811 | 20.713005 | mazowieckie | 2009 | WMS | krzyżówka |
Bukwałd | 53.875 | 20.3771 | warmińsko-mazurskie | 2014 | AWŁ | mewa siwa |
Bydgoszcz | 53.123238 | 17.99964 | kujawsko-pomorskie | 2003 | WMS | krzyżówka |
Bytom | 50.34798 | 18.932877 | śląskie | 2006 | WMS | krzyżówka |
Chałupy | 54.759179 | 18.505311 | pomorskie | 2005 | SZB | krzyżówka |
Charzykowy | 53.73445 | 17.50699 | pomorskie | 2016 | PRD | krzyżówka |
Chełmno | 53.3687 | 18.42249 | kujawsko-pomorskie | 2015 | PRD | rybitwa rzeczna |
Chełmża | 53.184886 | 18.611902 | kujawsko-pomorskie | 2019 | WMS | łyska |
Chłapowo | 54.80949 | 18.378582 | pomorskie | 2009 | SZB | mewa siodłata |
Chociwel | 53.462363 | 15.335348 | zachodniopomorskie | 2001 | SZB | śmieszka |
Chodźki | 54.0143 | 22.7686 | podlaskie | 2015 | SMS | rybitwa rzeczna |
Chojnice | 53.691 | 17.5624 | pomorskie | 2013 | WMS | krzyżówka |
Chorzów | 50.285829 | 18.98077 | śląskie | 2006 | WMS | krzyżówka |
Choszczno | 53.163986 | 15.417552 | zachodniopomorskie | 2007 | WMS | krzyżówka |
Chrzanowo | 53.83356 | 22.28387 | warmińsko-mazurskie | 2015 | CWJ | krzyżówka |
Chrzanowo | 54.654769 | 17.908058 | pomorskie | 2010 | GBE | żuraw |
Chwaszczyno | 54.418779 | 18.443428 | pomorskie | 2018 | WMS | krzyżówka |
Chyliny (Biebrza) | 53.33482 | 22.470646 | podlaskie | 1991 | WMS | krwawodziób |
Ciechanów | 52.884829 | 20.606194 | mazowieckie | 2008 | WMS | krzyżówka |
Cieplice | 54.2505 | 19.3222 | dolnośląskie | 2012 | SZB | rybitwa białowąsa |
Czaplinek | 53.558575 | 16.229823 | zachodniopomorskie | 2001 | WMS | krzyżówka |
Częstochowa | 50.80805 | 19.077673 | śląskie | 2003 | SZB | krzyżówka |
Czołginia (Ukraina) | 49.966667 | 23.633333 | 1996 | MRM | kszyk | |
Darłowo | 54.4195 | 16.4095 | zachodniopomorskie | 2013 | WMS | krzyżówka |
Darłówko | 54.437104 | 16.372633 | zachodniopomorskie | 2005 | SZB | mewa srebrzysta |
Dąbki | 54.38282 | 16.312588 | zachodniopomorskie | 2004 | SZB | mewa siodłata |
Dąbkowice | 54.33897 | 16.24497 | zachodniopomorskie | 2015 | KSA | krzyżówka |
Dąbrowa (Płoskinia) | 54.276451 | 19.878387 | warmińsko-mazurskie | 2009 | GBE | żuraw |
Dąbrowa Górnicza | 50.3441 | 19.1982 | śląskie | 2012 | WMS | krzyżówka |
Dąbrówno | 53.432459 | 20.032861 | warmińsko-mazurskie | 2018 | AWŁ | krzyżówka |
Dęblin | 51.549556 | 21.872638 | lubelskie | 1998 | CWJ | krzyżówka |
Dębogórze Wybudowanie | 54.570991 | 18.43433 | pomorskie | 2008 | SZB | czajka |
Dobre Miasto | 53.9864 | 20.3946 | warmińsko-mazurskie | 2013 | AWŁ | krzyżówka |
Drawsko Pomorskie | 53.529652 | 15.810929 | zachodniopomorskie | 2001 | WMS | krzyżówka |
Drewnica | 54.287133 | 18.941173 | pomorskie | 1997 | DGR | cyraneczka |
Dziwnów | 54.027587 | 14.754639 | zachodniopomorskie | 2006 | SZB | śmieszka |
Dziwnówek | 54.038173 | 14.804506 | zachodniopomorskie | 2006 | SZB | śmieszka |
Elbląg | 54.157861 | 19.392629 | warmińsko-mazurskie | 2003 | SZB | krzyżówka |
Ełk | 53.81895 | 22.35464 | warmińsko-mazurskie | 2003 | CWJ | krzyżówka |
Falęcin (Chełmża) | 53.2255 | 18.5446 | kujawsko-pomorskie | 2010 | SZB | czajka |
Gdańsk (Szadółki) | 54.318569 | 18.542804 | pomorskie | 1995 | WMS | mewa srebrzysta |
Gdynia (Orłowo molo) | 54.480012 | 18.564105 | pomorskie | 1991 | WMS+MKZ | łyska |
Giżycko | 54.033536 | 21.762629 | warmińsko-mazurskie | 2007 | WMS | krzyżówka |
Gliwice | 50.2631 | 18.6663 | śląskie | 2010 | SZB | mewa siwa |
Gniezno | 52.5349 | 17.5891 | wielkopolskie | 2010 | WMS | krzyżówka |
Goleniów | 53.562463 | 14.826994 | zachodniopomorskie | 2017 | AWŁ | krzyżówka |
Gołańcz | 52.945292 | 17.27139 | wielkopolskie | 2008 | SZB | żuraw |
Gołdap | 54.3278 | 22.3338 | warmińsko-mazurskie | 2015 | PNG | krzyżówka |
Gorzów Wielkopolski | 52.7308 | 15.2331 | lubuskie | 2013 | WMS | śmieszka |
Górki | 50.347441 | 20.733138 | świętokrzystkie | 2000 | PZC | sieweczka rzeczna |
Górzno | 53.1962 | 19.6584 | kujawsko-pomorskie | 2015 | SMS | krzyżówka |
Grabowo (Malechowo) | 54.294488 | 16.432114 | zachodniopomorskie | 2009 | GBE | derkacz |
Grodzisk Mazowiecki | 52.100548 | 20.638504 | mazowieckie | 2009 | WMS | krzyżówka |
Grom | 53.614 | 20.875 | warmińsko-mazurskie | 2013 | SZB | czajka |
Grudziądz | 53.485896 | 18.747113 | kujawsko-pomorskie | 2003 | AWŁ | krzyżówka |
Gryfice | 53.916863 | 15.202721 | zachodniopomorskie | 2008 | WMS | krzyżówka |
Hamrzysko | 52.8359 | 16.3835 | wielkopolskie | 2015 | SZB | żuraw |
Hel | 54.605571 | 18.800756 | pomorskie | 1998 | SZB | śmieszka |
Iława | 53.595117 | 19.564773 | warmińsko-mazurskie | 2001 | SZB | krzyżówka |
Inowrocław | 52.775 | 18.2504 | kujawsko-pomorskie | 2014 | WMS | krzyżówka |
Jantar | 54.344639 | 19.031815 | pomorskie | 1999 | SZB | mewa siodłata |
Jarocin | 51.974 | 17.504 | wielkopolskie | 2010 | WMS | krzyżówka |
Jastarnia -Torofowe Kłyle | 54.701614 | 18.654699 | pomorskie | 1983 | WMS | czajka |
Jastrzębiec | 50.484968 | 20.95138 | kujawsko-pomorskie | 2004 | SZB | mewa siwa |
Jaźwiska | 53.7773 | 18.8372 | pomorskim | 2014 | PNG | rybitwa rzeczna |
jezioro Batorowskie | 54.263232 | 19.364848 | warmińsko-mazurskie | 2018 | SZB | czernica |
jezioro Bukowo | 54.34445 | 16.287746 | zachodniopomorskie | 2009 | GBE | śmieszka |
jezioro Dargin | 54.108628 | 21.741664 | warmińsko-mazurskie | 2019 | AWŁ | mewa srebrzysta |
jezioro Drawsko | 53.602 | 16.1583 | zachodniopomorskie | 2010 | SZB | kormoran |
jezioro Drużno | 54.076909 | 19.468388 | warmińsko-mazurskie | 2003 | BMI | śmieszka |
jezioro Gaładuś | 54.1892 | 23.4158 | podlaskie | 2015 | SZB | czapla biała |
jezioro Gołdopiwo | 54.1294 | 21.9309 | warmińsko-mazurskie | 2015 | SZB | kormoran |
jezioro Mamry | 54.158417 | 21.671004 | warmińsko-mazurskie | 2019 | AWŁ | mewa srebrzysta |
jezioro Mątasek | 53.652366 | 18.535189 | kujawsko-pomorskie | 2008 | GBE | żuraw |
jezioro Nielbark | 53.3621 | 19.5287 | warmińsko-mazurskie | 2014 | SZB | rybitwa rzeczna |
jezioro Ryńskie | 53.9208 | 21.5075 | warmińsko-mazurskie | 2010 | GBE | śmieszka |
jezioro Somińskie | 54.01132 | 17.642326 | pomorskie | 2003 | SZB | mewa srebrzysta |
jezioro Udzierz | 53.67 | 18.548278 | pomorskie | 2008 | GBE | śmieszka |
jezioro Wielimie | 53.7401 | 16.7217 | zachodniopomorskie | 2017 | SZB | kormoran |
jezioro Wielkie (Trzciel) | 52.3933 | 15.861 | lubuskie | 2010 | SZB | kormoran |
jezioro Zioło | 52.707 | 17.636 | kujawsko-pomorskie | 2012 | SZB | kormoran |
Jeziórko | 50.532853 | 21.827602 | podkarpackie | 2017 | WMS | śmieszka |
Jędrzejów | 50.6504 | 20.2895 | świętokrzystkie | 2015 | WMS | krzyżówka |
Jurata | 54.681721 | 18.710928 | pomorskie | 1998 | SZB | śmieszka |
Kaczkowo | 54.6155 | 17.8915 | pomorskie | 2010 | GBE | żuraw |
Kalisz Pomorski | 53.2998 | 15.906143 | zachodniopomorskie | 2009 | WMS | krzyżówka |
Kamień Pomorski | 53.97343 | 14.766741 | zachodniopomorskie | 2007 | SZB | śmieszka |
Karwia | 54.8325 | 18.2216 | pomorskie | 2014 | SZB | śmieszka |
Karwieńskie Błota | 54.8334 | 18.1712 | pomorskie | 2018 | SZB | śmieszka |
Katowice | 50.273546 | 18.980496 | śląskie | 2000 | WMS | śmieszka |
Kazimierz | 54.600947 | 18.409748 | pomorskie | 2008 | GBE | derkacz |
Kąty Rybackie | 54.353894 | 19.223694 | pomorskie | 1999 | SZB | mewa srebrzysta |
Kętrzyn | 54.080035 | 21.375048 | warmińsko-mazurskie | 2008 | WMS | krzyżówka |
Klucze | 50.336956 | 19.561629 | małopolskie | 2005 | SZB | krzyżówka |
Kłobuck | 50.912209 | 18.938152 | śląskie | 2008 | SZB | krzyżówka |
Kolbudy | 54.27005 | 18.47402 | pomorskie | 2017 | BMS | krzyżówka |
Kolonia Nisko | 54.075056 | 21.058516 | warmińsko-mazurskie | 2001 | CWJ | cyraneczka |
Kołobrzeg | 54.187352 | 15.562048 | zachodniopomorskie | 2002 | WMS | mewa siwa |
Konstancin-Jeziorna | 52.088789 | 21.118813 | mazowieckie | 2009 | WMS | krzyżówka |
Korzeniewo (rz. Wisła) | 53.75981 | 18.846634 | pomorskie | 2019 | HTR | rybitwa rzeczna |
Kosakowo | 54.589398 | 18.487452 | pomorskie | 2007 | AKS | krzyżówka |
Kosiny Kapiczne | 53.050735 | 20.332928 | mazowieckie | 2013 | SZB | czajka |
Koszalin | 54.192698 | 16.183756 | zachodniopomorskie | 2001 | WMS | krzyżówka |
Kościerzyna | 54.122611 | 17.983945 | pomorskie | 2018 | WMS | krzyżówka |
Kórnik | 52.2452 | 17.1062 | wielkopolskie | 2010 | WMS | krzyżówka |
Kraków | 50.052709 | 19.933218 | małopolskie | 2000 | SZB | śmieszka |
Krasnobród | 50.54685 | 23.20132 | lubelskie | 2017 | KSA | krzyżówka |
Krokowa | 54.77722 | 18.16194 | pomorskie | 2017 | BMS | krzyżówka |
Krościenko nad Dunajcem | 49.441231 | 20.429764 | małopolskie | 2005 | SZB | krzyżówka |
Krotoszyn | 51.6935 | 17.4334 | wielkopolskie | 2010 | WMS | krzyżówka |
Krynica Morska | 54.387348 | 19.440463 | pomorskie | 2001 | SZB | mewa siodłata |
Krzewent (jez. Rakutowskie) | 52.540045 | 19.247164 | kujawsko-pomorskie | 2007 | AKS | perkozek |
Kuchnia (rz. Wisła) | 53.8937 | 18.88805 | pomorskie | 2019 | AKS | rybitwa rzeczna |
Kutno | 52.235159 | 19.354702 | łódzkie | 2017 | WMS | krzyżówka |
Kuźnica | 54.733199 | 18.582379 | pomorskie | 1998 | SZB | mewa srebrzysta |
Kwiecewo | 53.936642 | 20.317243 | warmińsko-mazurskie | 2004 | WMS | łęczak |
Legnica | 51.206722 | 16.166382 | dolnośląskie | 2006 | WMS | krzyżówka |
Lembruk | 53.965579 | 21.242065 | warmińsko-mazurskie | 2009 | GBE | czajka |
Lębork | 54.535551 | 17.750193 | pomorskie | 2007 | SZB | krzyżówka |
Lidzbark | 53.26332 | 19.816804 | warmińsko-mazurskie | 2019 | WMS | krzyżówka |
Lisewo Malborskie | 54.097182 | 18.810822 | pomorskie | 2001 | WMS | kszyk |
Lubartów | 51.465264 | 22.613937 | lubelskie | 2001 | SZB | krzyżówka |
Lubawa | 53.502553 | 19.7553 | warmińsko-mazurskie | 2007 | WMS | krzyżówka |
Lubczyna | 53.506234 | 14.700609 | zachodniopomorskie | 2019 | AWŁ | krzyżówka |
Lubiatowo | 54.822 | 17.8892 | pomorskie | 2018 | SZB | sieweczka rzeczna |
Lubin | 51.3957 | 16.2086 | dolnośląskie | 2014 | WMS | krzyżówka |
Łabiszyn | 52.9511 | 17.9211 | kujawsko-pomorskie | 2014 | WMS | krzyżówka |
Łeba | 54.768156 | 17.553064 | pomorskie | 2000 | WMS | mewa siwa |
Łęgajny | 53.825148 | 20.61906 | warmińsko-mazurskie | 1998 | SZB | mewa siwa |
Łężyce | 54.524893 | 18.376035 | pomorskie | 1997 | SZB | śmieszka |
Łódź | 51.804926 | 19.446316 | łódzkie | 2002 | SZB | krzyżówka |
Malbork | 54.041142 | 19.027443 | pomorskie | 2007 | WMS | krzyżówka |
Malechowo | 54.304906 | 16.525154 | zachodniopomorskie | 2009 | GBE | derkacz |
Marki | 52.3229 | 21.1069 | mazowieckie | 2015 | WMS | krzyżówka |
Mątawy (rz. Wisła) | 53.57485 | 18.761767 | kujawsko-pomorskie | 2019 | HTR | rybitwa rzeczna |
Mechelinki | 54.614747 | 18.511313 | pomorskie | 1994 | WMS | świergotek łąkowy |
Mechelińskie Łąki | 54.622481 | 18.50956 | pomorskie | 1985 | WMS+MSK | rybitwa białoczelna |
Mielno | 54.263053 | 16.054153 | zachodniopomorskie | 2003 | WMS | mewa srebrzysta |
Mierki | 53.5829 | 20.3589 | warmińsko-mazurskie | 2014 | AWŁ | krzyżówka |
Międzychód | 52.603127 | 15.898728 | wielkopolskie | 2008 | WMS | łyska |
Międzyrzecz | 52.444645 | 15.571704 | lubuskie | 2006 | WMS | krzyżówka |
Międzywodzie | 54.009585 | 14.690781 | zachodniopomorskie | 2006 | SZB | mewa siwa |
Międzyzdroje | 53.932039 | 14.445133 | zachodniopomorskie | 2005 | SZB | śmieszka |
Mikołajki | 53.801753 | 21.571072 | warmińsko-mazurskie | 2001 | SZB | śmieszka |
Mikoszewo | 54.33283 | 18.943457 | pomorskie | 1999 | PRD | batalion |
Miłomłyn | 53.764678 | 19.836026 | warmińsko-mazurskie | 2007 | WMS | krzyżówka |
Mińsk Mazowiecki | 52.18081 | 21.57045 | mazowieckie | 2017 | WMS | krzyżówka |
Mrągowo | 53.869892 | 21.307742 | warmińsko-mazurskie | 2001 | SZB | śmieszka |
Mrzeżyno | 54.147647 | 15.289373 | zachodniopomorskie | 2008 | WMS | krzyżówka |
Nidzica | 53.36177 | 20.430708 | warmińsko-mazurskie | 2006 | SMS | krzyżówka |
Niechorze | 54.097607 | 15.077791 | zachodniopomorskie | 2006 | SZB | krzyżówka |
Niepołomice | 50.0351 | 20.2163 | małopolskie | 2014 | AWŁ | krzyżówka |
Nowa Pasłęka | 54.4303 | 19.7597 | warmińsko-mazurskie | 2019 | SZB | gęgawa |
Nowa Sól | 51.80386 | 15.72586 | lubuskie | 2016 | KSA | krzyżówka |
Nowe Guty | 53.7675 | 21.8479 | warmińsko-mazurskie | 2015 | SMS | krzyżówka |
Nowogard | 53.669025 | 15.120218 | zachodniopomorskie | 2001 | WMS | łyska |
Nowotki | 54.257899 | 19.306128 | warmińsko-mazurskie | 2017 | SKA | gęgawa |
Nowy Dwór Gdański | 54.213675 | 19.112031 | pomorskie | 2019 | MWT | krzyżówka |
Nysa | 50.468034 | 17.330214 | opolskie | 2019 | HTR | śmieszka |
Ogonki | 54.17943 | 21.81301 | warmińsko-mazurskie | 2015 | WMS | krzyżówka |
Olecko | 54.040618 | 22.50658 | warmińsko-mazurskie | 2004 | WMS | krzyżówka |
Oleśnica | 51.2081 | 17.373 | dolnośląskie | 2014 | WMS | krzyżówka |
Olszewo | 52.5734 | 22.6533 | mazowieckie | 2014 | SZB | czajka |
Olsztyn-Kortowo | 53.762649 | 20.449778 | warmińsko-mazurskie | 1998 | SZB | śmieszka |
Opalenie | 53.7253 | 18.8377 | pomorskie | 2014 | SZB | mewa srebrzysta |
Opole | 50.666739 | 17.919114 | opolskie | 2007 | GBE | krzyżówka |
Orzysz | 53.808659 | 21.948495 | warmińsko-mazurskie | 2006 | WMS | krzyżówka |
Osie | 53.6038 | 18.348355 | kujawsko-pomorskie | 2008 | GBE | derkacz |
Osieczki | 54.82416 | 17.90717 | pomorskie | 2018 | MDZ | sieweczka obrożna |
Ostrowiec Świętokrzyski | 50.940799 | 21.382871 | świętokrzystkie | 2009 | WMS | krzyżówka |
Ostrowy nad Okszą | 50.98818 | 19.038859 | śląskie | 2008 | SZB | krzyżówka |
Ostróda | 53.70249 | 19.959533 | warmińsko-mazurskie | 1998 | SZB | śmieszka |
Otmuchów | 50.468843 | 17.172263 | opolskie | 2019 | HTR | krzyżówka |
Otomin | 54.32148 | 18.53368 | pomorskie | 2018 | BMS | mewa srebrzysta |
Ozorków | 51.962369 | 19.291241 | łódzkie | 2006 | WMS | krzyżówka |
Pabianice | 51.664827 | 19.36009 | łódzkie | 2003 | WMS | krzyżówka |
Pasym | 53.6606 | 20.8173 | warmińsko-mazurskie | 2012 | SZB | śmieszka |
Pawłowice (Dęblin) | 51.592094 | 21.658905 | lubelskie | 2004 | RKR | brodziec piskliwy |
Pawłowice (Leszno) | 51.832822 | 16.741689 | wielkopolskie | 2008 | GBE | derkacz |
Peplin | 54.0054 | 17.6154 | pomorskie | 2019 | SZB | żuraw |
Piaseczno | 52.073228 | 21.030493 | mazowieckie | 2009 | WMS | krzyżówka |
Piaski | 54.43963 | 19.60164 | pomorskie | 2014 | AKA | alka |
Piaszczyna | 53.063054 | 22.788261 | pomorskie | 2008 | WMS | łyska |
Piecki | 53.7586 | 21.3414 | warmińsko-mazurskie | 2015 | AWŁ | śmieszka |
Pieniężno | 54.227109 | 20.115795 | warmińsko-mazurskie | 2009 | GBE | żuraw |
Piła | 53.177595 | 16.746426 | wielkopolskie | 2006 | SZB | krzyżówka |
Pińczów | 50.519 | 20.5184 | świętokrzystkie | 2015 | WMS | krzyżówka |
Pisz | 53.6286 | 21.8105 | warmińsko-mazurskie | 2015 | SMS | śmieszka |
Płońsk | 52.626617 | 20.36958 | mazowieckie | 2019 | BMS | krzyżówka |
Pobierowo | 54.062058 | 14.930334 | zachodniopomorskie | 2006 | SZB | śmieszka |
Pogorzały, Trzcianne (Biebrza) | 53.3 | 22.53333 | podlaskie | 1990 | WMS | kszyk |
Pomieczyno | 54.4115 | 18.1775165 | pomorskie | 2016 | SKA | mewa siwa |
Poznań | 52.422446 | 16.903499 | wielkopolskie | 2007 | GBE | krzyżówka |
Pruszcz Gdański | 54.251308 | 18.626639 | pomorskie | 2003 | WMS | mewa siwa |
Pruszków | 52.16693 | 20.810251 | mazowieckie | 2009 | WMS | krzyżówka |
Przasnysz | 53.0222 | 20.8789 | mazowieckie | 2011 | WMS | krzyżówka |
Przebrno | 54.359 | 19.3689 | pomorskie | 2013 | PNG | słonka |
Przegalina | 54.313596 | 18.916498 | pomorskie | 2008 | GBE | czajka |
Przetoczyno | 54.5324 | 18.2143 | pomorskie | 2010 | GBE | żuraw |
Przybyłowo | 54.272483 | 19.556437 | warmińsko-mazurskie | 2008 | GBE | derkacz |
Puck | 54.722641 | 18.416538 | pomorskie | 2000 | WMS | śmieszka |
Radom | 51.406498 | 21.140538 | mazowieckie | 2007 | SZB | krzyżówka |
Radomsko | 51.063237 | 19.440627 | łódzkie | 2007 | SZB | krzyżówka |
Radzymin | 52.413 | 21.1825 | mazowieckie | 2015 | WMS | krzyżówka |
Rawa Mazowiecka | 51.7546 | 20.2348 | łódzkie | 2014 | WMS | krzyżówka |
Reda | 54.60572 | 18.354434 | pomorskie | 2003 | SZB | mewa siwa |
Rewa | 54.63612 | 18.514881 | pomorskie | 1988 | WMS | biegus zmienny |
Rewal | 54.083613 | 15.014706 | zachodniopomorskie | 2006 | SZB | mewa srebrzysta |
Rezerwat Beka | 54.648384 | 18.470273 | pomorskie | 1997 | AWŁ | biegus zmienny |
Rezerwat Mołożew | 52.462073 | 22.533965 | mazowieckie | 2001 | WMS | brodziec piskliwy |
Rębiel Szlachecka | 51.022722 | 18.859409 | śląskie | 2007 | SZB | czajka |
Rokitki | 54.080855 | 18.749424 | pomorskie | 2003 | CWJ | mewa srebrzysta |
Rowy | 54.66722 | 17.05741 | pomorskie | 2015 | MKN | mewa srebrzysta |
Ruciane-Nida | 53.6407 | 21.5428 | warmińsko-mazurskie | 2013 | WMS | krzyżówka |
Rumia | 54.573164 | 18.394008 | pomorskie | 2001 | SZB | krzyżówka |
Ruś | 53.688626 | 20.497355 | warmińsko-mazurskie | 2018 | AWŁ | krzyżówka |
Rutkowice | 52.3768 | 19.165 | warmińsko-mazurskie | 2010 | SZB | czajka |
Ryf Mew | 54.687 | 18.545 | pomorskie | 2011 | SZB | biegus zmienny |
Ryki | 51.62874 | 21.93663 | lubelskie | 2017 | WMS | krzyżówka |
Ryn | 53.936623 | 21.545665 | warmińsko-mazurskie | 2007 | WMS | krzyżówka |
Rzeszów | 50.024726 | 22.002053 | podkarpackie | 2017 | WMS | krzyżówka |
Samociążek | 53.278847 | 17.974864 | kujawsko-pomorskie | 2003 | PRD | mewa srebrzysta |
Sępólno Krajeńskie | 53.454071 | 17.533922 | kujawsko-pomorskie | 2009 | WMS | krzyżówka |
Sętal | 53.9037 | 20.4825 | warmińsko-mazurskie | 2010 | SMS | śmieszka |
Sianów | 54.226681 | 16.294275 | zachodniopomorskie | 2018 | WMS | krzyżówka |
Siemiatycze | 52.4352 | 22.8664 | podlaskie | 2011 | WMS | krzyżówka |
Sierpc | 52.8464 | 19.6612 | mazowieckie | 2015 | WMS | krzyżówka |
Skarżysko Kamienna | 51.118004 | 20.82731 | świętokrzystkie | 2009 | WMS | krzyżówka |
Skępe | 52.866498 | 19.354861 | kujawsko-pomorskie | 2008 | WMS | krzyżówka |
Skierniewice | 51.96024 | 20.140171 | łódzkie | 2009 | WMS | krzyżówka |
Skoki Duże | 52.6082 | 19.3811 | kujawsko-pomorskie | 2013 | SZB | rybitwa rzeczna |
Skowronki | 54.351604 | 19.29285 | pomorskie | 2012 | SZB | krzyżówka |
Słajszewo | 54.803 | 17.7567 | pomorskie | 2017 | SZB | sieweczka obrożna |
Sława | 51.878625 | 16.059609 | lubuskie | 2018 | KSA | krzyżówka |
Sławutówko | 54.663317 | 18.368017 | pomorskie | 2007 | SZB | sieweczka rzeczna |
Słowiński Park Narodowy-plaża | 54.752 | 17.388 | pomorskie | 2018 | SZB | sieweczka obrożna |
Słupsk | 54.457566 | 17.036695 | pomorskie | 2001 | WMS | krzyżówka |
Służewo | 52.8543 | 18.6441 | kujawsko-pomorskie | 2014 | WMS | krzyżówka |
Sobolewo | 54.065 | 22.981 | podlaskie | 2012 | SZB | śmieszka |
Sokołów Podlaski | 52.40632 | 22.251048 | mazowieckie | 2002 | MSC | krzyżówka |
Sopot - molo | 54.446501 | 18.572495 | pomorskie | 1984 | WMS | łyska |
Sosnowiec | 50.275244 | 19.111147 | śląskie | 2006 | WMS | krzyżówka |
Spytkowice | 50.003355 | 19.488649 | małopolskie | 2008 | ZKR | perkoz dwuczuby |
Starogard Gdański | 53.96863 | 18.525157 | pomorskie | 2003 | CWJ | karolinka |
Startowice | 53.4294 | 18.5988 | kujawsko-pomorskie | 2011 | PNG | rybitwa rzeczna |
Staszów | 50.5631 | 21.1617 | świętokrzystkie | 2015 | WMS | krzyżówka |
Stawy Milickie | 51.5461 | 17.345 | dolnośląskie | 2013 | SZB | czapka siwa |
Stegna | 54.346752 | 19.112606 | pomorskie | 2006 | SZB | mewa siwa |
Strubno | 54.258456 | 19.998293 | warmińsko-mazurskie | 2009 | GBE | czajka |
Strzelce Krajeńskie | 52.88238 | 15.53429 | lubuskie | 2017 | KSA | krzyżówka |
Suchacz | 54.2856 | 19.436 | warmińsko-mazurskie | 2011 | PZC | śmieszka |
Sulechów | 52.0841 | 15.619 | lubuskie | 2016 | KSA | krzyżówka |
Susz | 53.713968 | 19.339221 | warmińsko-mazurskie | 2019 | WMS | krzyżówka |
Suwałki | 54.091013 | 22.921772 | podlaskie | 2006 | WMS | krzyżówka |
Swobodna (jez. Limajno) | 53.933721 | 20.379432 | warmińsko-mazurskie | 2019 | AWŁ | krzyżówka |
Swornegacie | 53.871957 | 17.504675 | pomorskie | 1992 | WMS+MKZ | łyska |
Sycewice | 54.421258 | 16.865048 | pomorskie | 2007 | SZB | krzyżówka |
Syców | 51.3034 | 17.7214 | dolnośląskie | 2014 | WMS | krzyżówka |
